E-No.214 ロードライト=レーヴェ
登録状況
- Continue ... Complete OK!
- Battle Equipment ... Complete OK!
ステータス
愛称 | ローロ |
---|---|
称号 | 旅の仲間 |
クラス | 信じる者 |
インストール | 魔法戦士 ILv.11 |
所属国 | ダナクス諸侯連合 |
守護者 | 地獄の咆哮クツェルカン |
種族 | ドラクォ |
性別 | ? |
身長 | 178cm |
体重 | 62kg |
年齢 | 21歳 |
パーソナル | 特性なし |
得意技能 | 両手鎌 |
所持金 | 1,854G |
B.C. | 82 |
現在地 | 首都ファーネル / 第二埠頭 |
---|---|
プロフィール | 男にしては痩せすぎで細く、女にしては背が高い。中性的な印象。 長い青緑色の髪を丁寧に編みこんでいて、顔の上半分を覆っている。 目を凝らせば赤紫に光る目が見えるかもしれない。 危機感というものが欠けているのか、どんな時でも焦ったり興奮したりはしない。 基本的にいつもご機嫌。 |
Lv | 13 |
---|---|
Exp | 105/125 |
HP | 165/165 |
MP | 100/100 |
TP | 117/117 |
STR | 16 | AGI | 12 |
---|---|---|---|
WIL | 13 | INT | 13 |
VIT | 17 | MEN | 20 |
DEX | 11 | CHR | 13 |
近接攻撃 | 57 | 物理防御 | 39 |
---|---|---|---|
遠隔攻撃 | 14 | ||
魔攻(精霊) | 34 | 魔防(精霊) | 47 |
魔攻(神聖) | 59 | 魔防(神聖) | 51 |
属性耐性
火 | 0 | 氷 | 1 | 風 | 0 | 地 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 0 | 雷 | 0 | 聖 | 0 | 闇 | 1 |
斬 | 0 | 突 | 0 | 打 | 0 | 射 | 0 |
所属組織
組織名 | 役職/位 |
---|---|
冒険者ギルド | 駆け出し |
織工士ギルド | 素人 |
機工士ギルド | 素人 |
鍛治士ギルド | 素人 |
細工士ギルド | 素人 |
錬金術士ギルド | 素人 |
調理士ギルド | 素人 |
ファーネルド陸軍第53歩兵師団 | 二等兵 |
インストール
No | インストールクラス名 | ILv | SP |
---|---|---|---|
1 | 戦士 | 0 | 0/3 |
2 | アーチャー | 0 | 0/3 |
3 | シーフ | 0 | 0/3 |
4 | プリースト | 7 | 6/10 |
5 | マージ | 0 | 0/3 |
6 | 魔法戦士 | 11 | 9/10 |
7 | ナイト | 0 | 0/3 |
12 | パンプキンヘッド | 0 | 0/3 |
24 | ゆきだるま | 0 | 0/3 |
テクニック
表示切替
すべて | バトル | マジック | フィールド | クリエイト
バトルテクニック
拳鍔 | 0 | 短剣 | 0 | 片手剣 | 0 | 両手剣 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片手斧 | 0 | 両手斧 | 0 | 片手棍 | 0 | 両手棍 | 0 |
片手刀 | 0 | 両手刀 | 0 | 片手鞭 | 0 | 両手鎌 | 41 |
両手槍 | 0 | 魔導器 | 0 | 投擲 | 0 | 弓矢 | 0 |
弩矢 | 0 | 拳銃 | 0 | 機関銃 | 0 | 散弾銃 | 0 |
小銃 | 0 | 重火器 | 0 | 受け流し | 35 | 風車 | 0 |
盾防御 | 24 | 回避 | 35 | 重装 | 5 | 軽装 | 9 |
魔装 | 9 |
マジックテクニック
精霊魔法 | 20 | 神聖魔法 | 41 | 暗黒魔法 | 0 | 破邪魔法 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管楽器 | 0 | 弦楽器 | 0 | 歌唱 | 0 | 扇 | 0 |
反物 | 0 | 舞踏 | 0 | 忍術 | 0 | 召喚魔法 | 0 |
爆弾 | 0 | 調剤 | 0 | 魔法剣 | 0 | 瞬間跳躍 | 1 |
フィールドテクニック
探索 | 1 | 生存 | 0 | 解錠 | 0 | 隠密 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交渉 | 0 |
クリエイトテクニック
裁縫 | 0 | 木工 | 0 | 機械 | 0 | 鍛冶 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
細工 | 0 | 錬金 | 0 | 調理 | 0 |
アイテム:カバン(23/50)
表示切替
すべて | 近接 | 遠隔 | 矢弾 | 盾 | 頭部 | 身体 | 両手 | 両脚 | 両足 | 装飾 |
探索 | 素材 | 食品 | 道具 | 薬品 | スクロール
No | アイテム名 | 種別 | 価値 | 個数 |
---|---|---|---|---|
1 | バトルシックル | 両手鎌 | 130 | 1 / 1 |
2 | プラクティスリボルバー | 拳銃 | 10 | 1 / 1 |
3 | プラクティスポイント | 拳銃弾 | 2 | 4 / 255 |
4 | アスピス | 小盾 | 127 | 1 / 1 |
5 | フェイスガード | 兜 | 82 | 1 / 1 |
6 | 脚絆 | 靴 | 62 | 1 / 1 |
7 | 小さな村の家庭パン | 食物 | 42 | 1 / 255 |
8 | ファネルペンダント | アクセサリ | 7 | 1 / 1 |
9 | ブロンズザグナル | 両手鎌 | 25 | 1 / 1 |
10 | 闇の石 | 雑貨 | 4 | 1 / 255 |
11 | 下履き | 下衣 | 102 | 1 / 1 |
12 | ある冒険者の残滓 | アクセサリ | 30 | 1 / 1 |
13 | ガードシールド | 大盾 | 250 | 1 / 1 |
14 | ゴブリンのふんどし | 下衣 | 4 | 1 / 1 |
15 | レインボーペンダント | 雑貨 | 0 | 1 / 1 |
18 | ゴブリンのふんどし | 下衣 | 4 | 1 / 1 |
19 | 鼠花火 | 雑貨 | 0 | 5 / 255 |
20 | 猫花火 | 雑貨 | 0 | 5 / 255 |
21 | レザーヘルム | 兜 | 17 | 1 / 1 |
24 | ゴブリン青銅貨 | 雑貨 | 16 | 8 / 255 |
25 | コットンチュニック | ローブ | 125 | 1 / 1 |
34 | 手甲 | 手袋 | 68 | 1 / 1 |
35 | サンダル | 魔導靴 | 12 | 1 / 1 |
アイテム:金庫(2/50)
表示切替
すべて | 近接 | 遠隔 | 矢弾 | 盾 | 頭部 | 身体 | 両手 | 両脚 | 両足 | 装飾 |
探索 | 素材 | 食品 | 道具 | 薬品 | スクロール
No | アイテム名 | 種別 | 価値 | 個数 |
---|---|---|---|---|
1 | 天龍浴衣胴衣 | 服 | 0 | 1 / 1 |
2 | 天龍浴衣下衣 | 下衣 | 0 | 1 / 1 |
装備アイテム
部位 | アイテム名 | 種類 | 重量 |
---|---|---|---|
メイン | バトルシックル | 両手鎌 | |
サブ | アスピス | 小盾 | 3 |
遠隔 | プラクティスリボルバー | 拳銃 | |
通常矢弾 | プラクティスポイント | 拳銃弾 | |
補助矢弾1 | Empty | ||
補助矢弾2 | Empty | ||
頭部 | フェイスガード | 兜 | 7 |
身体 | コットンチュニック | ローブ | 5 |
両手 | 手甲 | 手袋 | 2 |
両脚 | 下履き | 下衣 | 4 |
両足 | 脚絆 | 靴 | 3 |
装飾 | ある冒険者の残滓 | アクセサリ | 0.3 |
装備重量 | 24 / 80 |
スキル
表示切替
すべて | アーツ | サポート | フィールド | スペシャル
No | スキル名 | MP | TP | 種別 | CSNo. |
---|---|---|---|---|---|
★ | マナファストリング | 0 | 0 | スペシャル | - |
1 | ライフウォーター | 3 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
2 | 応急処置 | 0 | 0 | サポート | 0 |
3 | 魔装の心得 | 0 | 0 | サポート | 0 |
4 | アンチドート | 8 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
5 | ディスパラード | 12 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
6 | 血止闇 | 24 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
7 | 軽装の心得 | 0 | 0 | サポート | 0 |
8 | レジストペトリ | 0 | 0 | サポート | 0 |
9 | スナイプスライス | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
10 | パイクザッパー | 0 | 24 | アーツ/近接 | 0 |
11 | ファストキャスト | 0 | 0 | サポート | 0 |
12 | ストーンバッシュ | 3 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
13 | エンチャントストーン | 4 | 0 | アーツ/魔法剣 | 0 |
14 | ビュークリア | 16 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
15 | ウインドカッター | 10 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
16 | アクアスプラッシュ | 17 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
装備スキル
スロット | スキル名 | CP |
---|---|---|
1 | ライフウォーター | 1 |
2 | 応急処置 | 1 |
3 | 魔装の心得 | 1 |
4 | 血止闇 | 2 |
5 | スナイプスライス | 2 |
6 | パイクザッパー | 2 |
7 | アクアスプラッシュ | 2 |
8 | エンチャントストーン | 2 |
装備数 | 8/8 |
---|---|
CP | 13/13 |
戦術
順位 | ターゲット | アクション |
---|---|---|
1 | HP<70%の自分 | スペシャル:マナファストリング |
2 | HP<50%の味方 | スキル:血止闇 |
3 | HP<40%の自分 | スキル:ライフウォーター |
4 | 最もMaxHPの高い敵 | スキル:パイクザッパー |
5 | 最もMaxHPの高い敵 | スキル:スナイプスライス |
6 | 最も近接命中の高い敵 | スキル:エンチャントストーン |
7 | 最もHPの低い敵 | 遠隔攻撃:補助1 |
8 | 最も物理防御力の高い敵 | スキル:アクアスプラッシュ |
9 | 最もHPの低い敵 | 近接攻撃 |
貴重品
表示切替
すべて | 一時的な所持品 | 永久的な所持品 | 地図 | 製法
貴重品名 | 種類 |
---|---|
首都ファーネルの地図 | 地図 |
マルンベイム平原の地図 | 地図 |
名も無き小さな村の地図 | 地図 |
冒険者ライセンス | 永久的 |
第3水路のカギ | 永久的 |
ミッション・クエスト
オファークエスト
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
合成ギルドへ! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
聞こえない声 | ルッツ | 首都ファーネル / 田園の町外れ |
美食の追求 海の幸編 | メルゴ | 首都ファーネル / 第二埠頭 |
コンプリートクエスト
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
はじめての冒険 | クリク | 首都ファーネル / メインストリート |
豪華な食卓 | マーサ | 首都ファーネル / 主婦達の集い場 |
愛犬捜索 | マリリン | 首都ファーネル / メインストリート |
水路掃除 | ルドルフ | 首都ファーネル / 水路前 |
織工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
機工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
鍛治士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
細工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
錬金術士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
調理士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
騎士の誇り | ローエン | 首都ファーネル / 碧い鷹亭 |
もう一つの可能性へ | カーラ | 首都ファーネル / 訓練場 |
オファーミッション
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
撃ち込まれた楔 | 連邦情報部 | 首都ファーネル / 連邦依頼受注所 |
コンプリートミッション
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
隠されし神殿 | ケルク | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
マルンベイム平原偵察報告 | 連邦情報部 | 首都ファーネル / 連邦依頼受注所 |
グラウンド・ゼロ調査 | 連邦情報部 | 首都ファーネル / 連邦依頼受注所 |
名声
ファーネルド連邦 | 8 | ライネル大公国 | 0 |
---|---|---|---|
ワルド帝国 | 0 | ネルヴァリア王国 | 0 |
ダナクス諸侯連合 | 0 | ベルネルン共和国 | 0 |
大秦民皇国 | 0 | ----- | -- |
辺境 | 0 | 悪名 | 0 |