E-No.154 トゥルヴィネ・ルーンティック
登録状況
- Continue ... Complete OK!
- The Trade ... Complete OK!
- Item Bank ... Complete OK!
- Item Creation ... Complete OK!
プライベートアクション
金庫番号:11 大羊の肉を、金庫から引き出した。
金庫番号:30 スフィアコバルトを、金庫から引き出した。
金庫番号:33 氷の石を、金庫から引き出した。
金庫番号:34 マジョラムを、金庫から引き出した。
金庫番号:35 蜂蜜を、金庫から引き出した。
金庫番号:36 秦茶葉を、金庫から引き出した。
金庫番号:37 カクミスを、金庫から引き出した。
金庫番号:38 セージを、金庫から引き出した。
ベルネイアコーンを4個購入した。[-56ギムル]
ワルディアカロットを3個購入した。[-54ギムル]
鶏の卵を2個購入した。[-96ギムル]
蒸留水を2個購入した。[-20ギムル]
調理テクニックが0.4アップ!
焼きもろこしを1個合成した。
調理テクニックが0.5アップ!
合成しようとしたが、失敗してしまった…。
ベルネイアコーンを1個失ってしまった…。
調理テクニックが0.4アップ!
合成しようとしたが、失敗してしまった…。
ベルネイアコーンを1個失ってしまった…。
調理テクニックが0.1アップ!
焼きもろこしを1個合成した。
調理テクニックが0.3アップ!
カロットジュースを1個合成した。
調理テクニックが0.6アップ!
ゆで卵を1個合成した。
調理テクニックが0.4アップ!
ゆで卵を1個合成した。
現在のテクニックでは難しすぎるようだ。
木工テクニックが0.2アップ!
合成しようとしたが、失敗してしまった…。
メープル原木を1個失ってしまった…。
製法「弓:ショートボウ」を使った。
→製法「弓:ショートボウ」を手に入れた。
レインボーペンダントを使った。
→コンパニオンを呼び出しています…。
製法「食物:スィーツ(糖類)」を使った。
→製法「食物:スィーツ(糖類)」を手に入れた。
ステータス
愛称 | トゥルヴィネ |
---|---|
称号 | マリリンのヒーロー |
クラス | 元気な少年 |
インストール | アーチャー ILv.12 |
所属国 | ベルネルン共和国 |
守護者 | 風来の鬼神チャフリカ |
種族 | エルヴ |
性別 | 男 |
身長 | 164cm |
体重 | 51kg |
年齢 | 17歳 |
パーソナル | 特性なし |
得意技能 | 短剣 / 拳銃 |
所持金 | 1,071G |
B.C. | 93 |
©Grand Blaze Products.
現在地 | 首都ファーネル / 小麦工場へ向かう労働者の道 |
---|---|
プロフィール | 仲間を傷つけられることが一番嫌い。 頭を使うことは基本苦手。地図を読む事は出来る。 手先は意外に器用だが、集中力はあまりよくない。 料理はそこそこ出来るが、自分の好物以外は首を傾げたくなるような味。 |
Lv | 14 |
---|---|
Exp | 120/125 |
HP | 170/170 |
MP | 98/98 |
TP | 61/101 |
STR | 14 | AGI | 21 |
---|---|---|---|
WIL | 19 | INT | 14 |
VIT | 15 | MEN | 13 |
DEX | 17 | CHR | 14 |
近接攻撃 | 51 | 物理防御 | 34 |
---|---|---|---|
遠隔攻撃 | 63 | ||
魔攻(精霊) | 15 | 魔防(精霊) | 27 |
魔攻(神聖) | 14 | 魔防(神聖) | 26 |
属性耐性
火 | 0 | 氷 | 0 | 風 | 0 | 地 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 0 | 雷 | 0 | 聖 | 0 | 闇 | 0 |
斬 | 0 | 突 | 0 | 打 | 0 | 射 | 0 |
所属組織
組織名 | 役職/位 |
---|---|
冒険者ギルド | 見習い |
織工士ギルド | 素人 |
木工士ギルド | 素人 |
機工士ギルド | 素人 |
鍛治士ギルド | 素人 |
細工士ギルド | 素人 |
錬金術士ギルド | 素人 |
調理士ギルド | 素人 |
ファーネルド陸軍第53歩兵師団 | 二等兵 |
インストール
No | インストールクラス名 | ILv | SP |
---|---|---|---|
1 | 戦士 | 0 | 0/3 |
2 | アーチャー | 12 | 9/10 |
3 | シーフ | 0 | 0/3 |
4 | プリースト | 0 | 0/3 |
5 | マージ | 0 | 0/3 |
6 | 魔法戦士 | 0 | 0/3 |
7 | ナイト | 0 | 0/3 |
12 | パンプキンヘッド | 0 | 0/3 |
テクニック
表示切替
すべて | バトル | マジック | フィールド | クリエイト
バトルテクニック
拳鍔 | 0 | 短剣 | 36 | 片手剣 | 9 | 両手剣 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片手斧 | 0 | 両手斧 | 0 | 片手棍 | 0 | 両手棍 | 0 |
片手刀 | 0 | 両手刀 | 0 | 片手鞭 | 0 | 両手鎌 | 0 |
両手槍 | 0 | 魔導器 | 0 | 投擲 | 0 | 弓矢 | 46 |
弩矢 | 0 | 拳銃 | 1 | 機関銃 | 10 | 散弾銃 | 0 |
小銃 | 0 | 重火器 | 0 | 受け流し | 11 | 風車 | 0 |
盾防御 | 0 | 回避 | 40 | 重装 | 0 | 軽装 | 9 |
魔装 | 0 |
マジックテクニック
精霊魔法 | 0 | 神聖魔法 | 0 | 暗黒魔法 | 0 | 破邪魔法 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管楽器 | 0 | 弦楽器 | 0 | 歌唱 | 0 | 扇 | 0 |
反物 | 0 | 舞踏 | 0 | 忍術 | 0 | 召喚魔法 | 0 |
爆弾 | 0 | 調剤 | 0 | 魔法剣 | 0 | 瞬間跳躍 | 0 |
フィールドテクニック
探索 | 1 | 生存 | 0 | 解錠 | 0 | 隠密 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交渉 | 0 |
クリエイトテクニック
裁縫 | 2 | 木工 | 4 | 機械 | 0 | 鍛冶 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
細工 | 1 | 錬金 | 0 | 調理 | 2 |
アイテム:カバン(31/50)
表示切替
すべて | 近接 | 遠隔 | 矢弾 | 盾 | 頭部 | 身体 | 両手 | 両脚 | 両足 | 装飾 |
探索 | 素材 | 食品 | 道具 | 薬品 | スクロール
No | アイテム名 | 種別 | 価値 | 個数 |
---|---|---|---|---|
1 | プラクティスダガー | 短剣 | 10 | 1 / 1 |
2 | ファネルペンダント | アクセサリ | 7 | 1 / 1 |
3 | レインボーペンダント | 雑貨 | 0 | 1 / 1 |
4 | 大羊の肉 | 食材 | 21 | 1 / 255 |
5 | エルヴショウス | 下衣 | 10 | 1 / 1 |
6 | スフィアコバルト | 水産物 | 28 | 1 / 255 |
7 | 氷の石 | 雑貨 | 4 | 1 / 255 |
8 | ガードシールド | 大盾 | 250 | 1 / 1 |
9 | ショートボウ | 弓 | 25 | 1 / 1 |
10 | 銅の矢 | 矢 | 2 | 14 / 255 |
11 | メープル材木 | 木材 | 9 | 2 / 255 |
12 | ゼクリア酒 | 食物 | 160 | 1 / 1 |
13 | プロトゲートル | 靴 | 14 | 1 / 1 |
14 | 水の石 | 雑貨 | 4 | 1 / 255 |
15 | つるはし | ディギング | 40 | 1 / 255 |
16 | まさかり | ディギング | 40 | 1 / 255 |
17 | 軽量ジャケット+1 | 服 | 31 | 1 / 1 |
18 | マジョラム | 錬金材 | 23 | 1 / 255 |
19 | ラワン材木 | 木材 | 7 | 5 / 255 |
20 | レザーグローブ | 手袋 | 49 | 1 / 1 |
21 | ウィリアムボウ | 弓 | 60 | 1 / 1 |
22 | スライムオイル | 錬金材 | 145 | 1 / 255 |
23 | カッパーリング | アクセサリ | 25 | 1 / 1 |
24 | エーテルスラッシュ | 弓 | 10 | 1 / 1 |
25 | 蜂蜜 | 食材 | 9 | 1 / 255 |
26 | 秦茶葉 | 食材 | 12 | 1 / 255 |
27 | カクミス | 食材 | 5 | 1 / 1 |
28 | セージ | 食材 | 26 | 1 / 255 |
29 | カロットジュース | 食物 | 18 | 1 / 255 |
30 | ゆで卵 | 食物 | 22 | 2 / 255 |
33 | 焼きもろこし | 食物 | 7 | 2 / 255 |
アイテム:金庫(32/50)
表示切替
すべて | 近接 | 遠隔 | 矢弾 | 盾 | 頭部 | 身体 | 両手 | 両脚 | 両足 | 装飾 |
探索 | 素材 | 食品 | 道具 | 薬品 | スクロール
No | アイテム名 | 種別 | 価値 | 個数 |
---|---|---|---|---|
1 | トレントの球根 | 錬金材 | 16 | 8 / 255 |
2 | 千年種 | 錬金材 | 42 | 2 / 255 |
3 | 火の石 | 雑貨 | 4 | 2 / 255 |
6 | グエスェイスの苔 | 雑貨 | 3 | 2 / 255 |
7 | 地の石 | 雑貨 | 4 | 3 / 255 |
8 | 潰れたワイルドトマト | 雑貨 | 11 | 2 / 255 |
9 | 蛇の皮 | 皮革布材 | 67 | 1 / 255 |
10 | ハッピーチョコレート | 食物 | 2 | 1 / 255 |
11 | 大羊の肉 | 食材 | 21 | 4 / 255 |
12 | マインリワード | 食物 | 2 | 1 / 255 |
13 | 風の石 | 雑貨 | 4 | 3 / 255 |
14 | 闇の石 | 雑貨 | 4 | 3 / 255 |
15 | 小さな村の家庭パン | 食物 | 42 | 1 / 255 |
16 | 銅鉱石 | 金属材 | 2 | 3 / 255 |
17 | 草糸 | 皮革布材 | 8 | 1 / 255 |
18 | ルペルシアカープ | 水産物 | 45 | 1 / 255 |
19 | 草布 | 皮革布材 | 30 | 2 / 255 |
20 | ブラスインゴット | 貴金属材 | 34 | 1 / 255 |
21 | 石つぶて | 金属材 | 1 | 2 / 255 |
22 | ウィロー材木 | 木材 | 40 | 2 / 255 |
23 | 銀鉱石 | 貴金属材 | 20 | 2 / 255 |
24 | クリスタンキャンディ | 食物 | 1 | 1 / 255 |
25 | 鉄鉱石 | 金属材 | 10 | 2 / 255 |
26 | 石膏 | 貴金属材 | 22 | 1 / 255 |
27 | 大割下 | 金属材 | 45 | 1 / 255 |
28 | ブロンズインゴット | 金属材 | 11 | 3 / 255 |
29 | 鬼のふんどし | 下衣 | 117 | 1 / 1 |
30 | スフィアコバルト | 水産物 | 28 | 1 / 255 |
32 | 綿花 | 皮革布材 | 25 | 1 / 255 |
34 | マジョラム | 錬金材 | 23 | 1 / 255 |
36 | 秦茶葉 | 食材 | 12 | 1 / 255 |
39 | 亜麻 | 皮革布材 | 28 | 1 / 255 |
装備アイテム
部位 | アイテム名 | 種類 | 重量 |
---|---|---|---|
メイン | プラクティスダガー | 短剣 | |
サブ | Empty | ||
遠隔 | ショートボウ | 弓 | |
通常矢弾 | 銅の矢 | 矢 | |
補助矢弾1 | Empty | ||
補助矢弾2 | Empty | ||
頭部 | Empty | ||
身体 | 軽量ジャケット+1 | 服 | 8 |
両手 | レザーグローブ | 手袋 | 1 |
両脚 | エルヴショウス | 下衣 | 1 |
両足 | プロトゲートル | 靴 | 3 |
装飾 | カッパーリング | アクセサリ | 0.1 |
装備重量 | 15 / 70 |
スキル
表示切替
すべて | アーツ | サポート | フィールド | スペシャル
No | スキル名 | MP | TP | 種別 | CSNo. |
---|---|---|---|---|---|
★ | シューティングスター | 0 | 0 | スペシャル | - |
1 | ワスプピアース | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
2 | 軽装の心得 | 0 | 0 | サポート | 0 |
3 | ターゲットサイト | 0 | 9 | アーツ/近接 | 0 |
4 | 二本射ち | 0 | 10 | アーツ/遠隔 | 0 |
5 | カットイン | 0 | 24 | アーツ/近接 | 0 |
6 | 良草発見 | 0 | 0 | フィールド | 0 |
7 | 威嚇射撃 | 0 | 10 | アーツ/遠隔 | 0 |
8 | 影縫い | 0 | 24 | アーツ/遠隔 | 0 |
戦術
順位 | ターゲット | アクション |
---|---|---|
1 | 射属性に弱い敵 | スペシャル:シューティングスター |
2 | 射属性に弱い敵 | 遠隔攻撃:通常 |
3 | 目の前の敵 | スペシャル:シューティングスター |
4 | もし自分のTP>=30%なら敵に | スキル:二本射ち |
5 | もし自分のTP>=30%なら敵に | スキル:影縫い |
6 | 目の前の敵 | 遠隔攻撃:通常 |
7 | 目の前の敵 | 近接攻撃 |
貴重品
表示切替
すべて | 一時的な所持品 | 永久的な所持品 | 地図 | 製法
貴重品名 | 種類 |
---|---|
首都ファーネルの地図 | 地図 |
マルンベイム平原の地図 | 地図 |
名も無き小さな村の地図 | 地図 |
冒険者ライセンス | 永久的 |
第3水路のカギ | 永久的 |
第11水路のカギ | 永久的 |
第11水路の水 | 一時的 |
製法「片手鞭:フレイル」 | 製法 |
製法「弓:ショートボウ」 | 製法 |
製法「弓:和弓」 | 製法 |
製法「矢:矢」 | 製法 |
製法「アクセサリ:ケープ」 | 製法 |
製法「食物:茶」 | 製法 |
製法「食物:果汁」 | 製法 |
製法「食物:スィーツ(穀物)」 | 製法 |
製法「食物:スィーツ(糖類)」 | 製法 |
ミッション・クエスト
オファークエスト
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
聞こえない声 | ルッツ | 首都ファーネル / 田園の町外れ |
失われた聖櫃 | フレデリック | マルンベイム平原 / 夕日の見える丘 |
魔獣の心 | アリシア | 首都ファーネル / 主婦達の集い場 |
美食の追求 海の幸編 | メルゴ | 首都ファーネル / 第二埠頭 |
美しき想い出 | ロッド | 首都ファーネル / 田園の町外れ |
コンプリートクエスト
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
はじめての冒険 | クリク | 首都ファーネル / メインストリート |
豪華な食卓 | マーサ | 首都ファーネル / 主婦達の集い場 |
愛犬捜索 | マリリン | 首都ファーネル / メインストリート |
水路掃除 | ルドルフ | 首都ファーネル / 水路前 |
合成ギルドへ! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
織工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
木工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
機工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
鍛治士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
細工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
錬金術士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
調理士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
騎士の誇り | ローエン | 首都ファーネル / 碧い鷹亭 |
もう一つの可能性へ | カーラ | 首都ファーネル / 訓練場 |
オファーミッション
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
隊商護衛 | ホランド | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
コンプリートミッション
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
隠されし神殿 | ケルク | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
マルンベイム平原偵察報告 | 連邦情報部 | 首都ファーネル / 連邦依頼受注所 |
水質検査 | カニング | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
グラウンド・ゼロ調査 | 連邦情報部 | 首都ファーネル / 連邦依頼受注所 |
名声
ファーネルド連邦 | 9 | ライネル大公国 | 0 |
---|---|---|---|
ワルド帝国 | 0 | ネルヴァリア王国 | 0 |
ダナクス諸侯連合 | 0 | ベルネルン共和国 | 0 |
大秦民皇国 | 0 | ----- | -- |
辺境 | 0 | 悪名 | 0 |