E-No.550 ジュリア・カルノー
登録状況
- Continue ... Complete OK!
- The Trade ... Complete OK!
- Battle Equipment ... Complete OK!
- Battle Action ... Complete OK!
- Item Bank ... Complete OK!
- Serif Setting ... Complete OK!
- Item Creation ... Complete OK!
プライベートアクション
とかげ[E-No.474]からパーティに誘われた。
とかげ[E-No.474]のパーティメンバーになりました。
所持番号:3 ゼクリア酒を、金庫へ預けました。
所持番号:15 地の石を7個、金庫へ預けました。
所持番号:17 闇の石を、金庫へ預けました。
所持番号:20 蝙蝠の翼を2個、金庫へ預けました。
所持番号:21 アッシュ原木を31個、金庫へ預けました。
金庫番号:16 アンテロープのミルクを2個、金庫から引き出した。
金庫番号:44 コーンスターチを、金庫から引き出した。
金庫番号:50 蜥蜴の卵を、金庫から引き出した。
インストールクラスとしてアーチャーをインストールした。
スキル装備番号:1 薙払を解除した。
スキル装備番号:2 水月を解除した。
スキル装備番号:1にホラーショットを装備した。
スキル装備番号:2にテクニカルライズを装備した。
所持番号:3 アンテロープのミルクを2個、とかげ[E-No.474]にトレードした。
所持番号:15 コーンスターチを、とかげ[E-No.474]にトレードした。
所持番号:17 蜥蜴の卵を、とかげ[E-No.474]にトレードした。
所持番号:10 雷の石を3個、ヴァン[E-No.201]にトレードした。
クウガ[E-No.156]から1,000ギムルを受け取った。
両脚にアクリル糸は装備できません。
戦闘行動設定を変更しました。
隊列を中列に変更した。
セリフ内容を変更しました。
ステータス
愛称 | ジュリア |
---|---|
称号 | 天翔るヒト |
クラス | ミキサー |
インストール | アーチャー ILv.26 |
所属国 | ファーネルド連邦 |
守護者 | 轟縛の雷帝イーヴァン |
種族 | ライカンス |
性別 | 女 |
身長 | 166cm |
体重 | 53kg |
年齢 | 26歳 |
パーソナル | 特性なし |
得意技能 | |
所持金 | 5,011G |
B.C. | 67 |
©Grand Blaze Products.
現在地 | 鈍色に輝く鉄の道 / 青き花の咲く道 |
---|---|
プロフィール | ヒュームと普段は変わりないが 時に黒猫へと変化するライカンス。 合法的に盗みで一山当てようと 冒険者へと転身した。 その後、合成業を営むことが夢となったりしたが、 趣味としてしまい、冒険者稼業で、旅することの方が性に合っていることに気づいた。 黒褐色の髪に黒の瞳、 痩せ気味で、軽い身のこなしが武器であるが、 容姿は特に優れている訳でもない。 GUPU私書箱[550](括弧抜き) |
Lv | 29 |
---|---|
Exp | 19/145 |
HP | 388/388 (+12) |
MP | 173/173 (+5) |
TP | 260/318 (+10) |
STR | 29 +1 (+0.7) | AGI | 31 (+0.9) |
---|---|---|---|
WIL | 27 (+0.75) | INT | 22 (+0.55) |
VIT | 25 +2 (+0.6) | MEN | 21 (+0.65) |
DEX | 32 (+0.9) | CHR | 26 +3 (+0.55) |
近接攻撃 | 104 | 物理防御 | 67 |
---|---|---|---|
遠隔攻撃 | 107 | ||
魔攻(精霊) | 23 | 魔防(精霊) | 64 |
魔攻(神聖) | 26 | 魔防(神聖) | 63 |
属性耐性
火 | 0 | 氷 | 0 | 風 | 0 | 地 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 0 | 雷 | 0 | 聖 | 0 | 闇 | 0 |
斬 | 0 | 突 | 0 | 打 | 0 | 射 | 0 |
所属組織
組織名 | 役職/位 |
---|---|
冒険者ギルド | 見習い |
織工士ギルド | 見習 |
木工士ギルド | 徒弟 |
機工士ギルド | 見習 |
鍛治士ギルド | 徒弟 |
細工士ギルド | 徒弟 |
錬金術士ギルド | 見習 |
調理士ギルド | 徒弟 |
ファーネルド陸軍第53歩兵師団 | 一等兵 |
インストール
No | インストールクラス名 | ILv | SP |
---|---|---|---|
1 | 戦士 | 18 | 9/10 |
2 | アーチャー | 26 | 1/10 |
3 | シーフ | 20 | 6/10 |
4 | プリースト | 14 | 1/10 |
5 | マージ | 0 | 0/3 |
6 | 魔法戦士 | 0 | 0/3 |
7 | ナイト | 18 | 2/10 |
8 | アイテムワーカー | 0 | 0/3 |
9 | トレジャーハンター | 21 | 1/10 |
10 | グラップラー | 0 | 0/3 |
11 | 魔獣使い | 0 | 0/3 |
12 | パンプキンヘッド | 0 | 0/3 |
テクニック
表示切替
すべて | バトル | マジック | フィールド | クリエイト
バトルテクニック
拳鍔 | 0 | 短剣 | 54 | 片手剣 | 0 | 両手剣 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片手斧 | 0 | 両手斧 | 0 | 片手棍 | 8 | 両手棍 | 10 |
片手刀 | 32 | 両手刀 | 83 | 片手鞭 | 83 | 両手鎌 | 12 |
両手槍 | 0 | 魔導器 | 9 | 投擲 | 21 | 弓矢 | 0 |
弩矢 | 0 | 拳銃 | 3 | 機関銃 | 0 | 散弾銃 | 86 |
小銃 | 5 | 重火器 | 4 | 受け流し | 49 | 風車 | 0 |
盾防御 | 70 | 回避 | 83 | 重装 | 21 | 軽装 | 22 |
魔装 | 0 |
マジックテクニック
精霊魔法 | 4 | 神聖魔法 | 8 | 暗黒魔法 | 0 | 破邪魔法 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管楽器 | 0 | 弦楽器 | 0 | 歌唱 | 0 | 扇 | 0 |
反物 | 0 | 舞踏 | 0 | 忍術 | 0 | 召喚魔法 | 0 |
爆弾 | 0 | 調剤 | 0 | 魔法剣 | 2 | 瞬間跳躍 | 1 |
フィールドテクニック
探索 | 5 | 生存 | 0 | 解錠 | 0 | 隠密 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交渉 | 0 |
クリエイトテクニック
裁縫 | 17 | 木工 | 18 | 機械 | 19 | 鍛冶 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
細工 | 24 | 錬金 | 18 | 調理 | 24 |
アイテム:カバン(45/50)
表示切替
すべて | 近接 | 遠隔 | 矢弾 | 盾 | 頭部 | 身体 | 両手 | 両脚 | 両足 | 装飾 |
探索 | 素材 | 食品 | 道具 | 薬品 | スクロール
No | アイテム名 | 種別 | 価値 | 個数 |
---|---|---|---|---|
1 | 習作の鉄帽子 | 兜 | 31 | 1 / 1 |
2 | アクリル糸 | 皮革布材 | 115 | 1 / 255 |
3 | 白石 | 貴金属材 | 95 | 5 / 255 |
4 | 鳩羽色の手袋 | 手袋 | 190 | 1 / 1 |
5 | リゾルバー | パーツ | 28 | 9 / 255 |
6 | 安物スラッグ | 散弾 | 0 | 13 / 255 |
7 | ユー原木 | 木材 | 56 | 5 / 255 |
8 | 風の石 | 雑貨 | 4 | 5 / 255 |
9 | プラクティスウィップ | 片手鞭 | 10 | 1 / 1 |
10 | 雷の石 | 雑貨 | 4 | 3 / 255 |
11 | 弾火薬 | パーツ | 16 | 9 / 255 |
12 | 黒のショートブーツ | 靴 | 112 | 1 / 1 |
13 | 石つぶて | 金属材 | 1 | 2 / 255 |
14 | ブラスプレート | 貴金属材 | 35 | 1 / 255 |
15 | 蒼石 | 貴金属材 | 95 | 2 / 255 |
16 | 鈴の首飾り | アクセサリ | 250 | 1 / 1 |
17 | 赤石 | 貴金属材 | 95 | 3 / 255 |
18 | がらくた | 雑貨 | 1 | 1 / 255 |
19 | ユー材木 | 木材 | 64 | 8 / 255 |
20 | 紫石 | 貴金属材 | 95 | 2 / 255 |
21 | 透石 | 貴金属材 | 95 | 1 / 255 |
22 | 軽量のレーザーガン | 重火器 | 25 | 1 / 1 |
23 | アッシュ材木 | 木材 | 24 | 3 / 255 |
24 | クーパーインゴット | 金属材 | 122 | 1 / 255 |
25 | ビットタイプ | 重火器 | 11 | 1 / 1 |
26 | 野太刀 | 両手刀 | 31 | 1 / 1 |
27 | ホーミングタイプ | 重火器 | 11 | 1 / 1 |
28 | つるはし | ディギング | 40 | 4 / 255 |
29 | マシンガンタイプ | 重火器 | 11 | 1 / 1 |
30 | 蝙蝠の牙 | 錬金材 | 17 | 10 / 255 |
31 | メープル材木 | 木材 | 9 | 2 / 255 |
32 | Mディフェンダー | 散弾銃 | 227 | 1 / 1 |
33 | 骨くず | 錬金材 | 4 | 5 / 255 |
34 | 毒針 | 錬金材 | 32 | 8 / 255 |
35 | ウィングジャケット | 服 | 29 | 1 / 1 |
36 | クーパープレート | 金属材 | 125 | 1 / 255 |
37 | スナイパータイプ-1 | 重火器 | 0 | 1 / 1 |
38 | グレネードタイプ-1 | 重火器 | 0 | 1 / 1 |
39 | リボルバータイプ-1 | 重火器 | 0 | 1 / 1 |
40 | 流行のユーバックラー | 小盾 | 60 | 1 / 1 |
41 | ブロンズインゴット | 金属材 | 11 | 2 / 255 |
42 | トレントの球根 | 錬金材 | 16 | 1 / 255 |
43 | 黄石 | 貴金属材 | 95 | 2 / 255 |
44 | 火の石 | 雑貨 | 4 | 1 / 255 |
46 | ゴブリン青銅貨 | 雑貨 | 16 | 8 / 255 |
アイテム:金庫(40/50)
表示切替
すべて | 近接 | 遠隔 | 矢弾 | 盾 | 頭部 | 身体 | 両手 | 両脚 | 両足 | 装飾 |
探索 | 素材 | 食品 | 道具 | 薬品 | スクロール
No | アイテム名 | 種別 | 価値 | 個数 |
---|---|---|---|---|
1 | 水の石 | 雑貨 | 4 | 3 / 255 |
2 | ゴブリンのふんどし | 下衣 | 4 | 1 / 1 |
3 | にかわ | 錬金材 | 7 | 1 / 255 |
4 | オニキス | 貴金属材 | 120 | 1 / 255 |
5 | 闇の石 | 雑貨 | 4 | 4 / 255 |
6 | ゼクリア酒 | 食物 | 160 | 1 / 1 |
7 | 火の刻印 | 雑貨 | 220 | 3 / 255 |
8 | トルマリン | 貴金属材 | 120 | 1 / 255 |
9 | 小さな村の家庭パン | 食物 | 42 | 1 / 255 |
10 | スライムオイル | 錬金材 | 145 | 2 / 255 |
11 | 亜鉛鉱石 | 貴金属材 | 12 | 7 / 255 |
12 | スフィアコバルト | 水産物 | 28 | 2 / 255 |
13 | テンガロンハット | 帽子 | 250 | 1 / 1 |
14 | 綿花 | 皮革布材 | 25 | 2 / 255 |
15 | 火の石 | 雑貨 | 4 | 5 / 255 |
17 | 氷の石 | 雑貨 | 4 | 2 / 255 |
18 | 地の石 | 雑貨 | 4 | 7 / 255 |
19 | 必勝ハチマキ | 帽子 | 250 | 1 / 1 |
20 | ユナカイト | 貴金属材 | 340 | 1 / 255 |
21 | ラピスラズリ | 貴金属材 | 120 | 1 / 255 |
22 | 蝙蝠の翼 | 錬金材 | 24 | 2 / 255 |
23 | シルバーインゴット | 貴金属材 | 102 | 2 / 255 |
24 | コバルト | 金属材 | 160 | 1 / 255 |
25 | トルティーヤ | 食材 | 60 | 3 / 255 |
26 | クリスマスベレー | 帽子 | 0 | 1 / 1 |
27 | セラミック鉱石 | 金属材 | 162 | 3 / 255 |
28 | アッシュ原木 | 木材 | 16 | 31 / 255 |
31 | クリアトパーズ | 貴金属材 | 120 | 2 / 255 |
33 | サードニクス | 貴金属材 | 120 | 2 / 255 |
35 | ハッピーチョコレート | 食物 | 2 | 1 / 255 |
36 | コーヒーパウダー | 食材 | 39 | 1 / 255 |
38 | ラットB | 爆弾 | 2 | 20 / 255 |
39 | ガードシールド | 大盾 | 250 | 1 / 1 |
40 | ライトオパール | 貴金属材 | 120 | 2 / 255 |
41 | ファネルペンダント | アクセサリ | 7 | 1 / 1 |
42 | 狼の髭 | 皮革布材 | 41 | 1 / 255 |
43 | ミスリル鉱石 | 貴金属材 | 206 | 3 / 255 |
45 | 水銀 | 錬金材 | 96 | 1 / 255 |
47 | 銑鉄 | 金属材 | 36 | 1 / 255 |
48 | 狼の毛皮 | 皮革布材 | 24 | 1 / 255 |
装備アイテム
部位 | アイテム名 | 種類 | 重量 |
---|---|---|---|
メイン | プラクティスウィップ | 片手鞭 | |
サブ | 流行のユーバックラー | 小盾 | 5 |
遠隔 | Mディフェンダー | 散弾銃 | |
通常矢弾 | 安物スラッグ | 散弾 | |
補助矢弾1 | Empty | ||
補助矢弾2 | Empty | ||
頭部 | 習作の鉄帽子 | 兜 | 12 |
身体 | ウィングジャケット | 服 | 15 |
両手 | 鳩羽色の手袋 | 手袋 | 3 |
両脚 | Empty | ||
両足 | 黒のショートブーツ | 靴 | 3 |
装飾 | 鈴の首飾り | アクセサリ | 0.3 |
装備重量 | 38 / 145 |
スキル
表示切替
すべて | アーツ | サポート | フィールド | スペシャル
No | スキル名 | MP | TP | 種別 | CSNo. |
---|---|---|---|---|---|
★ | シューティングスター | 0 | 0 | スペシャル | - |
1 | 臨 | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
2 | ロールウィップ | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
3 | ワスプピアース | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
4 | 仕掛け発見 | 0 | 0 | フィールド | 0 |
5 | ワンステップ | 0 | 10 | アーツ/遠隔 | 0 |
6 | ファングスロー | 0 | 10 | アーツ/遠隔 | 0 |
7 | 心に吹く木枯らし | 0 | 28 | アーツ/近接 | 0 |
8 | アシッドトラップ | 0 | 60 | アーツ/遠隔 | 0 |
9 | 鉱脈発見 | 0 | 0 | フィールド | 0 |
10 | スティール | 0 | 26 | アーツ/近接 | 0 |
11 | 牙折 | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
12 | テクニカルライズ | 0 | 24 | アーツ/遠隔 | 0 |
13 | 水月 | 0 | 24 | アーツ/近接 | 0 |
14 | ツインビート | 0 | 24 | アーツ/近接 | 0 |
15 | 軽装の心得 | 0 | 0 | サポート | 0 |
16 | スナイプスライス | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
17 | 重装の心得 | 0 | 0 | サポート | 0 |
18 | 鉄壁 | 0 | 14 | アーツ/近接 | 0 |
19 | 鉱石採掘 | 0 | 0 | フィールド | 0 |
20 | ラットB | 0 | 0 | アーツ/爆弾 | 0 |
21 | カギ開け | 0 | 0 | フィールド | 0 |
22 | カットイン | 0 | 24 | アーツ/近接 | 0 |
23 | トレジャーハント | 0 | 0 | サポート | 0 |
24 | 兵 | 0 | 24 | アーツ/近接 | 0 |
25 | ターゲットサイト | 0 | 9 | アーツ/近接 | 0 |
26 | 良木発見 | 0 | 0 | フィールド | 0 |
27 | 良草発見 | 0 | 0 | フィールド | 0 |
28 | 魔装の心得 | 0 | 0 | サポート | 0 |
29 | 応急処置 | 0 | 0 | サポート | 0 |
30 | 草木採集 | 0 | 0 | フィールド | 0 |
31 | 釣場発見 | 0 | 0 | フィールド | 0 |
32 | 遠隔命中率アップ | 0 | 0 | サポート | 0 |
33 | 軽装の心得II | 0 | 0 | サポート | 0 |
34 | 魔法防御力アップ | 0 | 0 | サポート | 0 |
35 | ホラーショット | 0 | 46 | アーツ/遠隔 | 0 |
36 | 樹木伐採 | 0 | 0 | フィールド | 0 |
37 | 登攀 | 0 | 0 | フィールド | 0 |
38 | 宝箱発見 | 0 | 0 | フィールド | 0 |
39 | 物理防御力アップ | 0 | 0 | サポート | 0 |
40 | 挑発 | 0 | 8 | アーツ/近接 | 0 |
41 | ヘヴィスイング | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
42 | 魚介釣り | 0 | 0 | フィールド | 0 |
43 | バーサーク | 0 | 37 | アーツ/近接 | 0 |
44 | 薙払 | 0 | 46 | アーツ/近接 | 0 |
45 | シールドバッシュ | 0 | 18 | アーツ/近接 | 0 |
46 | 罠解除 | 0 | 0 | フィールド | 0 |
47 | ジェットストリーム | 0 | 46 | アーツ/近接 | 0 |
装備スキル
スロット | スキル名 | CP |
---|---|---|
1 | ホラーショット | 3 |
2 | テクニカルライズ | 2 |
3 | スティール | 2 |
4 | 物理防御力アップ | 1 |
5 | 魔法防御力アップ | 1 |
6 | 遠隔命中率アップ | 1 |
7 | 応急処置 | 1 |
8 | トレジャーハント | 3 |
9 | 軽装の心得II | 1 |
10 | 重装の心得 | 1 |
装備数 | 10/10 |
---|---|
CP | 16/18 |
戦術
順位 | ターゲット | アクション |
---|---|---|
1 | 最もHPの低い敵 | スキル:ホラーショット |
2 | 最もHPの低い敵 | スキル:テクニカルライズ |
3 | 最もHPの低い敵 | 遠隔攻撃:通常 |
4 | 最もHPの低い敵 | 遠隔攻撃:補助2 |
5 | 最もHPの低い敵 | 遠隔攻撃:補助1 |
6 | 最もHPの低い敵 | 近接攻撃 |
貴重品
表示切替
すべて | 一時的な所持品 | 永久的な所持品 | 地図 | 製法
貴重品名 | 種類 |
---|---|
首都ファーネルの地図 | 地図 |
ディゼート街道の地図 | 地図 |
マルンベイム平原の地図 | 地図 |
名も無き小さな村の地図 | 地図 |
知る者無く埋る聖殿の地図 | 地図 |
王都ケーベルグの地図 | 地図 |
セントフォーレの森の地図 | 地図 |
月夜の街ツェンブルグの地図 | 地図 |
エルダリア鉱山の地図 | 地図 |
王国の玄関ルクセンハイムの地図 | 地図 |
冒険者ライセンス | 永久的 |
第3水路のカギ | 永久的 |
第11水路のカギ | 永久的 |
第11水路の水 | 一時的 |
壊れた女神像 | 永久的 |
薬草士の本 | 永久的 |
ゲリュンデル邸のカギ | 永久的 |
ギルドのカメラ | 永久的 |
老虎の牙 | 永久的 |
飛行船パス・王国<>連邦 | 永久的 |
製法「短剣:ダーク」 | 製法 |
製法「片手剣:レーザーソード」 | 製法 |
製法「両手剣:フランベルジュ」 | 製法 |
製法「片手棍:ロッド」 | 製法 |
製法「両手棍:ポール」 | 製法 |
製法「両手刀:野太刀」 | 製法 |
製法「片手鞭:ウィップ」 | 製法 |
製法「両手鎌:ザグナル」 | 製法 |
製法「散弾銃:ボルトアクション」 | 製法 |
製法「散弾:スラッグ」 | 製法 |
製法「小銃:スナイパー」 | 製法 |
製法「小銃弾:ピアッシング」 | 製法 |
製法「重火器:ビーム」 | 製法 |
製法「重弾倉:エネルギーパック」 | 製法 |
製法「小盾:バックラー」 | 製法 |
製法「兜:サリット」 | 製法 |
製法「魔導帽:サークレット」 | 製法 |
製法「魔導帽:髪飾り」 | 製法 |
製法「服:拳法着」 | 製法 |
製法「下衣:下履き」 | 製法 |
製法「手袋:手甲」 | 製法 |
製法「魔導手:バングル」 | 製法 |
製法「具足:グリーヴ」 | 製法 |
製法「食物:野菜料理」 | 製法 |
製法「食物:穀物料理」 | 製法 |
製法「食物:スィーツ(穀物)」 | 製法 |
製法「食物:カレー」 | 製法 |
ミッション・クエスト
オファークエスト
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
ゴースト達の沈黙 | ハンニバル | 王都ケーベルグ / ウルム・デン・タイデン |
銀色の鉄の想い出 | ファルク | 鈍色に輝く鉄の道 / 廃線に咲く花 |
武士の魂 | セキシュウサイ | 王国の玄関ルクセンハイム / イルベイル橋 |
追跡者 | ロイ | 王都ケーベルグ / ティーアスイレン |
刃心 | ハンゾウ | 月夜の街ツェンブルグ / 闇花の樹木 |
スクラップなアイアン | エマ | 首都ファーネル / エマの研究室 |
8つの意思 | ミラン | セントフォーレの森 / 精霊の住む森 |
美しき想い出 | ロッド | 首都ファーネル / 田園の町外れ |
コンプリートクエスト
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
はじめての冒険 | クリク | 首都ファーネル / メインストリート |
豪華な食卓 | マーサ | 首都ファーネル / 主婦達の集い場 |
愛犬捜索 | マリリン | 首都ファーネル / メインストリート |
水路掃除 | ルドルフ | 首都ファーネル / 水路前 |
合成ギルドへ! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
織工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
木工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
機工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
鍛治士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
細工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
錬金術士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
調理士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
騎士の誇り | ローエン | 首都ファーネル / 碧い鷹亭 |
聞こえない声 | ルッツ | 首都ファーネル / 田園の町外れ |
失われた聖櫃 | フレデリック | マルンベイム平原 / 夕日の見える丘 |
門下生募集 | カオル | 首都ファーネル / ロムウェー道場 |
魔獣の心 | アリシア | 首都ファーネル / 主婦達の集い場 |
眠れぬ夜に | ヴァーシャ | 月夜の街ツェンブルグ / 夜鷹通り |
月の導き | フィリス | 月夜の街ツェンブルグ / 町外れの小屋 |
ファッションデザイナーからのコーチ | ブリッツ | 名も無き小さな村 / 小さな馬小屋 |
美食の追求 海の幸編 | メルゴ | 首都ファーネル / 第二埠頭 |
月下の剣士 | ???? | 王都ケーベルグ / ランデンブルク門 |
導きの月 | トニー | 月夜の街ツェンブルグ / 建付の悪い酒場 |
オファーミッション
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|
コンプリートミッション
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
隠されし神殿 | ケルク | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
マルンベイム平原偵察報告 | 連邦情報部 | 首都ファーネル / 連邦依頼受注所 |
水質検査 | カニング | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
隊商護衛 | ホランド | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
グラウンド・ゼロ調査 | 連邦情報部 | 首都ファーネル / 連邦依頼受注所 |
妖魔討伐 | 森林保安の会 | 王都ケーベルグ / 冒険者ギルド王国支部 |
撃ち込まれた楔 | 連邦情報部 | 首都ファーネル / 連邦依頼受注所 |
天翔る翼 | エドワード | 王都ケーベルグ / 冒険者ギルド王国支部 |
名声
ファーネルド連邦 | 16 | ライネル大公国 | 0 |
---|---|---|---|
ワルド帝国 | 0 | ネルヴァリア王国 | 6 |
ダナクス諸侯連合 | 0 | ベルネルン共和国 | 0 |
大秦民皇国 | 0 | ----- | -- |
辺境 | 1 | 悪名 | 0 |
所持称号リスト
称号No | 称号名 |
---|---|
1 | 駆け出し冒険者 |
2 | カニングの助手 |
3 | ブラックハウンド フォースバック |
4 | トマトハンターJ |
5 | 伝令兵 |
6 | マリリンのヒーロー |
7 | 水路掃除人 |
8 | ザ・ガード |
9 | 残滓に触れた者 |
10 | 騎士の誇り知る者 |
11 | 薬草士 |
12 | レイダース |
13 | 臨時門下生 |
14 | 魔獣の心を知る者 |
15 | バットハンター |
16 | ふんどし愛好家 |
17 | 盾持つ冒険者 |
18 | ダブルムーン |
23 | 導きの月 |
26 | 老虎屠る者 |
30 | 天翔るヒト |