E-No.479 瑠珠
登録状況
- Continue ... None.
ステータス
愛称 | ルージュ |
---|---|
称号 | ふんどし愛好家 |
クラス | 闇に抱かれし黒の龍 |
インストール | プリースト ILv.11 |
所属国 | ライネル大公国 |
守護者 | 漆黒の魔手アン・プトゥ |
種族 | バルタン |
性別 | 女 |
身長 | 168cm |
体重 | 46kg |
年齢 | 16歳 |
パーソナル | エレメンタライズ |
得意技能 | |
所持金 | 230G |
B.C. | 91 |
©Grand Blaze Products.
現在地 | 名も無き小さな村 / 小さな馬小屋 |
---|---|
プロフィール |
Lv | 15 |
---|---|
Exp | 15/125 |
HP | 230/230 |
MP | 105/105 |
TP | 104/104 |
STR | 18 | AGI | 14 +1 |
---|---|---|---|
WIL | 15 | INT | 15 |
VIT | 17 | MEN | 19 |
DEX | 14 | CHR | 17 |
近接攻撃 | 52 | 物理防御 | 30 |
---|---|---|---|
遠隔攻撃 | 15 | ||
魔攻(精霊) | 15 | 魔防(精霊) | 50 |
魔攻(神聖) | 57 | 魔防(神聖) | 52 |
属性耐性
火 | 0 | 氷 | 0 | 風 | 1 | 地 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 0 | 雷 | 1 | 聖 | 0 | 闇 | 0 |
斬 | 0 | 突 | 0 | 打 | 0 | 射 | 0 |
所属組織
組織名 | 役職/位 |
---|---|
冒険者ギルド | 駆け出し |
織工士ギルド | 素人 |
木工士ギルド | 素人 |
機工士ギルド | 素人 |
鍛治士ギルド | 素人 |
細工士ギルド | 素人 |
錬金術士ギルド | 素人 |
調理士ギルド | 素人 |
ファーネルド陸軍第53歩兵師団 | 二等兵 |
インストール
No | インストールクラス名 | ILv | SP |
---|---|---|---|
1 | 戦士 | 0 | 0/3 |
2 | アーチャー | 0 | 0/3 |
3 | シーフ | 0 | 0/3 |
4 | プリースト | 11 | 7/10 |
5 | マージ | 0 | 0/3 |
6 | 魔法戦士 | 0 | 0/3 |
12 | パンプキンヘッド | 0 | 0/3 |
テクニック
表示切替
すべて | バトル | マジック | フィールド | クリエイト
バトルテクニック
拳鍔 | 0 | 短剣 | 0 | 片手剣 | 0 | 両手剣 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片手斧 | 0 | 両手斧 | 0 | 片手棍 | 35 | 両手棍 | 41 |
片手刀 | 0 | 両手刀 | 0 | 片手鞭 | 0 | 両手鎌 | 0 |
両手槍 | 0 | 魔導器 | 41 | 投擲 | 0 | 弓矢 | 0 |
弩矢 | 0 | 拳銃 | 0 | 機関銃 | 0 | 散弾銃 | 0 |
小銃 | 0 | 重火器 | 0 | 受け流し | 4 | 風車 | 0 |
盾防御 | 19 | 回避 | 37 | 重装 | 0 | 軽装 | 0 |
魔装 | 9 |
マジックテクニック
精霊魔法 | 0 | 神聖魔法 | 40 | 暗黒魔法 | 0 | 破邪魔法 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管楽器 | 0 | 弦楽器 | 0 | 歌唱 | 0 | 扇 | 0 |
反物 | 0 | 舞踏 | 0 | 忍術 | 0 | 召喚魔法 | 0 |
爆弾 | 0 | 調剤 | 0 | 魔法剣 | 0 | 瞬間跳躍 | 0 |
フィールドテクニック
探索 | 1 | 生存 | 0 | 解錠 | 0 | 隠密 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交渉 | 0 |
クリエイトテクニック
裁縫 | 7 | 木工 | 0 | 機械 | 0 | 鍛冶 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
細工 | 0 | 錬金 | 0 | 調理 | 1 |
アイテム:カバン(20/50)
表示切替
すべて | 近接 | 遠隔 | 矢弾 | 盾 | 頭部 | 身体 | 両手 | 両脚 | 両足 | 装飾 |
探索 | 素材 | 食品 | 道具 | 薬品 | スクロール
No | アイテム名 | 種別 | 価値 | 個数 |
---|---|---|---|---|
1 | プラクティスルーン | 魔導器 | 10 | 1 / 1 |
2 | ランゲージ | 拳銃 | 25 | 1 / 1 |
3 | 9mmパラベラム | 拳銃弾 | 1 | 20 / 255 |
4 | ハーフライトカフス | 魔導手 | 122 | 1 / 1 |
5 | クリスタンキャンディ | 食物 | 1 | 1 / 255 |
6 | 知る者無く埋る聖殿の地図 | 地図 | 250 | 1 / 1 |
8 | ファネルペンダント | アクセサリ | 7 | 1 / 1 |
9 | グエスェイスの苔 | 雑貨 | 3 | 2 / 255 |
10 | ブロンズスタッフ | 両手棍 | 75 | 1 / 1 |
11 | ヘッドバンド | 魔導帽 | 19 | 1 / 1 |
12 | ブロンズシールド | 大盾 | 25 | 1 / 1 |
14 | アベルの書 | スクロール | 1 | 1 / 1 |
15 | コットンスラックス | 魔導下衣 | 101 | 1 / 1 |
17 | 小さな村の家庭パン | 食物 | 42 | 1 / 255 |
18 | ゴブリン青銅貨 | 雑貨 | 16 | 7 / 255 |
19 | コットンチュニック | ローブ | 125 | 1 / 1 |
23 | コットンソレア | 魔導靴 | 61 | 1 / 1 |
25 | ブロンズロッド | 片手棍 | 80 | 1 / 1 |
27 | ゴブリンのふんどし | 下衣 | 4 | 1 / 1 |
28 | 大羊の肉 | 食材 | 21 | 1 / 255 |
アイテム:金庫(15/50)
表示切替
すべて | 近接 | 遠隔 | 矢弾 | 盾 | 頭部 | 身体 | 両手 | 両脚 | 両足 | 装飾 |
探索 | 素材 | 食品 | 道具 | 薬品 | スクロール
No | アイテム名 | 種別 | 価値 | 個数 |
---|---|---|---|---|
1 | 地の石 | 雑貨 | 4 | 3 / 255 |
2 | 雷の石 | 雑貨 | 4 | 6 / 255 |
3 | 火の石 | 雑貨 | 4 | 7 / 255 |
4 | トレントの球根 | 錬金材 | 16 | 6 / 255 |
5 | 千年種 | 錬金材 | 42 | 1 / 255 |
6 | 聖の石 | 雑貨 | 4 | 4 / 255 |
7 | 浴衣胴衣 | 服 | 0 | 1 / 1 |
8 | 浴衣下衣 | 下衣 | 0 | 1 / 1 |
9 | 鼠花火 | 雑貨 | 0 | 1 / 255 |
10 | 闇の石 | 雑貨 | 4 | 2 / 255 |
11 | ホローウィンランタン | 帽子 | 0 | 1 / 1 |
12 | 大羊のなめし革 | 皮革布材 | 20 | 1 / 255 |
13 | 大羊の毛皮 | 皮革布材 | 11 | 1 / 255 |
14 | 蛇の皮 | 皮革布材 | 67 | 2 / 255 |
15 | 狼の毛皮 | 皮革布材 | 24 | 1 / 255 |
装備アイテム
部位 | アイテム名 | 種類 | 重量 |
---|---|---|---|
メイン | ブロンズロッド | 片手棍 | |
サブ | ブロンズシールド | 大盾 | 2 |
遠隔 | ランゲージ | 拳銃 | |
通常矢弾 | 9mmパラベラム | 拳銃弾 | |
補助矢弾1 | Empty | ||
補助矢弾2 | Empty | ||
頭部 | ヘッドバンド | 魔導帽 | 2 |
身体 | コットンチュニック | ローブ | 5 |
両手 | ハーフライトカフス | 魔導手 | 3 |
両脚 | ゴブリンのふんどし | 下衣 | 1 |
両足 | コットンソレア | 魔導靴 | 2 |
装飾 | ファネルペンダント | アクセサリ | 0.3 |
装備重量 | 15 / 90 |
スキル
表示切替
すべて | アーツ | サポート | フィールド | スペシャル
No | スキル名 | MP | TP | 種別 | CSNo. |
---|---|---|---|---|---|
★ | 奇跡の福音 | 0 | 0 | スペシャル | - |
1 | ライフウォーター | 3 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
2 | 秘空衝 | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
3 | 応急処置 | 0 | 0 | サポート | 0 |
4 | ディクライズ | 7 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
5 | 魔装の心得 | 0 | 0 | サポート | 0 |
6 | ヘヴィスイング | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
7 | アンチドート | 8 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
8 | パラライズ | 6 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
9 | ボーンスパイラル | 0 | 24 | アーツ/近接 | 0 |
10 | 錬気紋 | 0 | 24 | アーツ/近接 | 0 |
11 | ディスパラード | 12 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
12 | 血止闇 | 24 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
13 | アンチストーン | 12 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
14 | アンチウォーター | 12 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
15 | プロテクト | 9 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
16 | ビュークリア | 16 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
17 | 引き落とし | 0 | 24 | アーツ/近接 | 0 |
18 | 魔法防御力アップ | 0 | 0 | サポート | 0 |
19 | アンチウィンド | 12 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
20 | 良草発見 | 0 | 0 | フィールド | 0 |
21 | 回し打ち | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
装備スキル
スロット | スキル名 | CP |
---|---|---|
1 | ライフウォーター | 1 |
2 | 回し打ち | 2 |
3 | 応急処置 | 1 |
4 | プロテクト | 1 |
5 | 魔装の心得 | 1 |
6 | アンチドート | 1 |
7 | ディスパラード | 1 |
8 | 血止闇 | 2 |
装備数 | 8/8 |
---|---|
CP | 10/13 |
戦術
順位 | ターゲット | アクション |
---|---|---|
1 | HP<30%の味方 | スペシャル:奇跡の福音 |
2 | HP<40%の味方 | スキル:血止闇 |
3 | HP<60%の味方 | スキル:ライフウォーター |
4 | 「麻痺」の味方 | スキル:ディスパラード |
5 | 「毒」の味方 | スキル:アンチドート |
6 | 最も物理防御の低い味方 | スキル:プロテクト |
7 | 最もHPの高い敵 | スキル:回し打ち |
8 | 最もHPの低い敵 | 近接攻撃 |
9 | 目の前の敵 | 近接攻撃 |
貴重品
表示切替
すべて | 一時的な所持品 | 永久的な所持品 | 地図 | 製法
貴重品名 | 種類 |
---|---|
首都ファーネルの地図 | 地図 |
マルンベイム平原の地図 | 地図 |
名も無き小さな村の地図 | 地図 |
月夜の街ツェンブルグの地図 | 地図 |
冒険者ライセンス | 永久的 |
第3水路のカギ | 永久的 |
第11水路のカギ | 永久的 |
カニングの試験管 | 一時的 |
ミッション・クエスト
オファークエスト
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
美食の追求 海の幸編 | メルゴ | 首都ファーネル / 第二埠頭 |
コンプリートクエスト
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
はじめての冒険 | クリク | 首都ファーネル / メインストリート |
豪華な食卓 | マーサ | 首都ファーネル / 主婦達の集い場 |
愛犬捜索 | マリリン | 首都ファーネル / メインストリート |
水路掃除 | ルドルフ | 首都ファーネル / 水路前 |
合成ギルドへ! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
織工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
木工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
機工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
鍛治士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
細工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
錬金術士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
調理士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
ファッションデザイナーからのコーチ | ブリッツ | 名も無き小さな村 / 小さな馬小屋 |
オファーミッション
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
水質検査 | カニング | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
コンプリートミッション
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
隠されし神殿 | ケルク | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
マルンベイム平原偵察報告 | 連邦情報部 | 首都ファーネル / 連邦依頼受注所 |
グラウンド・ゼロ調査 | 連邦情報部 | 首都ファーネル / 連邦依頼受注所 |
名声
ファーネルド連邦 | 8 | ライネル大公国 | 0 |
---|---|---|---|
ワルド帝国 | 0 | ネルヴァリア王国 | 0 |
ダナクス諸侯連合 | 0 | ベルネルン共和国 | 0 |
大秦民皇国 | 0 | ----- | -- |
辺境 | 0 | 悪名 | 0 |