E-No.409 ロイ=ナイトウォーカー
登録状況
- Continue ... Complete OK!
ステータス
愛称 | ロイ |
---|---|
称号 | 騎士の誇り知る者 |
クラス | 旅人 |
インストール | 戦士 ILv.14 |
所属国 | ファーネルド連邦 |
守護者 | 漆黒の魔手アン・プトゥ |
種族 | ヒューム |
性別 | 男 |
身長 | 170cm |
体重 | 60kg |
年齢 | 20歳 |
パーソナル | 特性なし |
得意技能 | 神聖魔法 |
所持金 | 208G |
B.C. | 56 |
©Grand Blaze Products.
現在地 | マルンベイム平原 / 平原の洞穴 |
---|---|
プロフィール |
Lv | 16 |
---|---|
Exp | 114/130 |
HP | 260/260 |
MP | 94/94 |
TP | 110/110 |
STR | 20 | AGI | 19 +1 |
---|---|---|---|
WIL | 19 | INT | 14 |
VIT | 17 +1 | MEN | 14 |
DEX | 19 | CHR | 15 |
近接攻撃 | 68 | 物理防御 | 61 |
---|---|---|---|
遠隔攻撃 | 17 | ||
魔攻(精霊) | 15 | 魔防(精霊) | 44 |
魔攻(神聖) | 29 | 魔防(神聖) | 44 |
属性耐性
火 | 0 | 氷 | 0 | 風 | 1 | 地 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 0 | 雷 | 1 | 聖 | 0 | 闇 | 0 |
斬 | 0 | 突 | 0 | 打 | 0 | 射 | 0 |
所属組織
組織名 | 役職/位 |
---|---|
冒険者ギルド | 見習い |
織工士ギルド | 素人 |
木工士ギルド | 素人 |
機工士ギルド | 素人 |
鍛治士ギルド | 素人 |
細工士ギルド | 素人 |
錬金術士ギルド | 素人 |
調理士ギルド | 素人 |
ファーネルド陸軍第53歩兵師団 | 二等兵 |
インストール
No | インストールクラス名 | ILv | SP |
---|---|---|---|
1 | 戦士 | 14 | 4/10 |
2 | アーチャー | 0 | 0/3 |
3 | シーフ | 0 | 0/3 |
4 | プリースト | 0 | 0/3 |
5 | マージ | 0 | 0/3 |
6 | 魔法戦士 | 0 | 0/3 |
7 | ナイト | 0 | 0/3 |
12 | パンプキンヘッド | 0 | 0/3 |
24 | ゆきだるま | 0 | 0/3 |
テクニック
表示切替
すべて | バトル | マジック | フィールド | クリエイト
バトルテクニック
拳鍔 | 0 | 短剣 | 0 | 片手剣 | 50 | 両手剣 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片手斧 | 0 | 両手斧 | 0 | 片手棍 | 0 | 両手棍 | 0 |
片手刀 | 0 | 両手刀 | 0 | 片手鞭 | 0 | 両手鎌 | 0 |
両手槍 | 0 | 魔導器 | 0 | 投擲 | 0 | 弓矢 | 0 |
弩矢 | 0 | 拳銃 | 0 | 機関銃 | 0 | 散弾銃 | 0 |
小銃 | 0 | 重火器 | 0 | 受け流し | 1 | 風車 | 0 |
盾防御 | 46 | 回避 | 48 | 重装 | 10 | 軽装 | 0 |
魔装 | 7 |
マジックテクニック
精霊魔法 | 0 | 神聖魔法 | 14 | 暗黒魔法 | 0 | 破邪魔法 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管楽器 | 0 | 弦楽器 | 0 | 歌唱 | 0 | 扇 | 0 |
反物 | 0 | 舞踏 | 0 | 忍術 | 0 | 召喚魔法 | 0 |
爆弾 | 0 | 調剤 | 0 | 魔法剣 | 0 | 瞬間跳躍 | 3 |
フィールドテクニック
探索 | 1 | 生存 | 0 | 解錠 | 0 | 隠密 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交渉 | 0 |
クリエイトテクニック
裁縫 | 0 | 木工 | 0 | 機械 | 0 | 鍛冶 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
細工 | 0 | 錬金 | 0 | 調理 | 0 |
アイテム:カバン(18/50)
表示切替
すべて | 近接 | 遠隔 | 矢弾 | 盾 | 頭部 | 身体 | 両手 | 両脚 | 両足 | 装飾 |
探索 | 素材 | 食品 | 道具 | 薬品 | スクロール
No | アイテム名 | 種別 | 価値 | 個数 |
---|---|---|---|---|
1 | 小さな村の家庭パン | 食物 | 42 | 1 / 255 |
2 | プラクティスリボルバー | 拳銃 | 10 | 1 / 1 |
3 | プラクティスポイント | 拳銃弾 | 2 | 4 / 255 |
4 | ハーフライトカフス | 魔導手 | 122 | 1 / 1 |
5 | ホリークロッグ | 魔導靴 | 111 | 1 / 1 |
6 | ブラスドソード | 片手剣 | 232 | 1 / 1 |
7 | ガードシールド | 大盾 | 250 | 1 / 1 |
8 | 浴衣胴衣 | 服 | 0 | 1 / 1 |
9 | クリスタンキャンディ | 食物 | 1 | 1 / 255 |
10 | 浴衣下衣 | 下衣 | 0 | 1 / 1 |
11 | ブラスドアーマー | 鎧 | 225 | 1 / 1 |
12 | ファネルペンダント | アクセサリ | 7 | 1 / 1 |
13 | 骨くず | 錬金材 | 4 | 1 / 255 |
14 | 闇の石 | 雑貨 | 4 | 2 / 255 |
15 | エルダケ | 食材 | 82 | 1 / 255 |
17 | ホローウィンランタン | 帽子 | 0 | 1 / 1 |
19 | レザーホーズ | 腰鎧 | 21 | 1 / 1 |
20 | レザーヘルム | 兜 | 17 | 1 / 1 |
アイテム:金庫(19/50)
表示切替
すべて | 近接 | 遠隔 | 矢弾 | 盾 | 頭部 | 身体 | 両手 | 両脚 | 両足 | 装飾 |
探索 | 素材 | 食品 | 道具 | 薬品 | スクロール
No | アイテム名 | 種別 | 価値 | 個数 |
---|---|---|---|---|
1 | 石つぶて | 金属材 | 1 | 4 / 255 |
2 | ゴブリンのふんどし | 下衣 | 4 | 1 / 1 |
3 | ゴブリン青銅貨 | 雑貨 | 16 | 7 / 255 |
4 | パンプキンクッキー | 食物 | 1 | 1 / 1 |
5 | グエスェイスの苔 | 雑貨 | 3 | 1 / 255 |
6 | 火の石 | 雑貨 | 4 | 8 / 255 |
7 | 蝙蝠の翼 | 錬金材 | 24 | 1 / 255 |
8 | トレントの球根 | 錬金材 | 16 | 3 / 255 |
9 | 地の石 | 雑貨 | 4 | 3 / 255 |
10 | 闇の石 | 雑貨 | 4 | 9 / 255 |
11 | 風の石 | 雑貨 | 4 | 2 / 255 |
12 | 雷の石 | 雑貨 | 4 | 1 / 255 |
13 | 聖の石 | 雑貨 | 4 | 1 / 255 |
14 | ゴブリンのふんどし | 下衣 | 4 | 1 / 1 |
15 | ゴブリンのふんどし | 下衣 | 4 | 1 / 1 |
16 | ゴブリンのふんどし | 下衣 | 4 | 1 / 1 |
17 | ゴブリンのふんどし | 下衣 | 4 | 1 / 1 |
18 | ゴブリンのふんどし | 下衣 | 4 | 1 / 1 |
19 | ゴブリンのふんどし | 下衣 | 4 | 1 / 1 |
装備アイテム
部位 | アイテム名 | 種類 | 重量 |
---|---|---|---|
メイン | ブラスドソード | 片手剣 | |
サブ | ガードシールド | 大盾 | 5 |
遠隔 | プラクティスリボルバー | 拳銃 | |
通常矢弾 | プラクティスポイント | 拳銃弾 | |
補助矢弾1 | Empty | ||
補助矢弾2 | Empty | ||
頭部 | レザーヘルム | 兜 | 5 |
身体 | ブラスドアーマー | 鎧 | 26 |
両手 | ハーフライトカフス | 魔導手 | 2 |
両脚 | レザーホーズ | 腰鎧 | 10 |
両足 | ホリークロッグ | 魔導靴 | 2 |
装飾 | ファネルペンダント | アクセサリ | 0.3 |
装備重量 | 52 / 100 |
スキル
表示切替
すべて | アーツ | サポート | フィールド | スペシャル
No | スキル名 | MP | TP | 種別 | CSNo. |
---|---|---|---|---|---|
★ | マイティクラッシュ | 0 | 0 | スペシャル | - |
1 | 瞬戟剣 | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
2 | 挑発 | 0 | 8 | アーツ/近接 | 0 |
3 | 重装の心得 | 0 | 0 | サポート | 0 |
4 | クロスブレード | 0 | 24 | アーツ/近接 | 0 |
5 | 物理防御力アップ | 0 | 0 | サポート | 0 |
6 | ライフウォーター | 3 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
7 | アンチドート | 8 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
装備スキル
スロット | スキル名 | CP |
---|---|---|
1 | 瞬戟剣 | 2 |
2 | 重装の心得 | 1 |
3 | クロスブレード | 2 |
4 | 物理防御力アップ | 1 |
5 | ライフウォーター | 1 |
6 | アンチドート | 1 |
装備数 | 6/8 |
---|---|
CP | 8/13 |
貴重品
表示切替
すべて | 一時的な所持品 | 永久的な所持品 | 地図 | 製法
貴重品名 | 種類 |
---|---|
首都ファーネルの地図 | 地図 |
マルンベイム平原の地図 | 地図 |
名も無き小さな村の地図 | 地図 |
冒険者ライセンス | 永久的 |
第3水路のカギ | 永久的 |
第11水路のカギ | 永久的 |
第11水路の水 | 一時的 |
ミッション・クエスト
オファークエスト
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
門下生募集 | カオル | 首都ファーネル / ロムウェー道場 |
魔獣の心 | アリシア | 首都ファーネル / 主婦達の集い場 |
美食の追求 海の幸編 | メルゴ | 首都ファーネル / 第二埠頭 |
コンプリートクエスト
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
はじめての冒険 | クリク | 首都ファーネル / メインストリート |
豪華な食卓 | マーサ | 首都ファーネル / 主婦達の集い場 |
愛犬捜索 | マリリン | 首都ファーネル / メインストリート |
水路掃除 | ルドルフ | 首都ファーネル / 水路前 |
合成ギルドへ! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
織工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
木工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
機工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
鍛治士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
細工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
錬金術士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
調理士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
騎士の誇り | ローエン | 首都ファーネル / 碧い鷹亭 |
オファーミッション
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|
オファーしたミッションはありません。
コンプリートミッション
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
隠されし神殿 | ケルク | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
マルンベイム平原偵察報告 | 連邦情報部 | 首都ファーネル / 連邦依頼受注所 |
水質検査 | カニング | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
グラウンド・ゼロ調査 | 連邦情報部 | 首都ファーネル / 連邦依頼受注所 |
名声
ファーネルド連邦 | 9 | ライネル大公国 | 0 |
---|---|---|---|
ワルド帝国 | 0 | ネルヴァリア王国 | 0 |
ダナクス諸侯連合 | 0 | ベルネルン共和国 | 0 |
大秦民皇国 | 0 | ----- | -- |
辺境 | 0 | 悪名 | 0 |