E-No.345 クイバー・A・チェリーレッド
登録状況
- Continue ... Complete OK!
- The Trade ... Complete OK!
ステータス
愛称 | クイバー |
---|---|
称号 | 駆け出し冒険者 |
クラス | タップガンナー |
インストール | アーチャー ILv.5 |
所属国 | ネルヴァリア王国 |
守護者 | 風来の鬼神チャフリカ |
種族 | ライカンス |
性別 | 女 |
身長 | 166cm |
体重 | 45kg |
年齢 | 18歳 |
パーソナル | 特性なし |
得意技能 | 機関銃 / 片手刀 |
所持金 | 21G |
B.C. | 30 |
©Grand Blaze Products.
現在地 | 首都ファーネル / グエスェイス水路 |
---|---|
プロフィール | 出生は不明。廃村で呆然としていた所を保護される。 小さい頃から銃器の扱いに長けており、保護してくれた旅団の護衛まがいの事もしていた。 性格は単純明快で、難しいことは考えられない。 自分の過去にあまり興味がないようだ。 しかし、戦闘時には恐ろしく冷静沈着になり、口調も変わる。だが冷静というよりはただのヒステリックのようにもみえなくもない |
Lv | 5 |
---|---|
Exp | 70/100 |
HP | 76/76 |
MP | 38/38 |
TP | 62/71 |
STR | 8 | AGI | 12 |
---|---|---|---|
WIL | 10 | INT | 7 |
VIT | 9 | MEN | 8 |
DEX | 12 | CHR | 7 |
近接攻撃 | 24 | 物理防御 | 18 |
---|---|---|---|
遠隔攻撃 | 30 | ||
魔攻(精霊) | 11 | 魔防(精霊) | 17 |
魔攻(神聖) | 12 | 魔防(神聖) | 18 |
属性耐性
火 | 0 | 氷 | 0 | 風 | 0 | 地 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 0 | 雷 | 0 | 聖 | 0 | 闇 | 0 |
斬 | 0 | 突 | 0 | 打 | 0 | 射 | 0 |
インストール
No | インストールクラス名 | ILv | SP |
---|---|---|---|
1 | 戦士 | 0 | 0/3 |
2 | アーチャー | 5 | 8/10 |
3 | シーフ | 0 | 0/3 |
4 | プリースト | 0 | 0/3 |
5 | マージ | 0 | 0/3 |
6 | 魔法戦士 | 0 | 0/3 |
テクニック
表示切替
すべて | バトル | マジック | フィールド | クリエイト
バトルテクニック
拳鍔 | 0 | 短剣 | 0 | 片手剣 | 0 | 両手剣 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片手斧 | 0 | 両手斧 | 0 | 片手棍 | 0 | 両手棍 | 0 |
片手刀 | 12 | 両手刀 | 0 | 片手鞭 | 0 | 両手鎌 | 0 |
両手槍 | 0 | 魔導器 | 0 | 投擲 | 1 | 弓矢 | 0 |
弩矢 | 0 | 拳銃 | 1 | 機関銃 | 17 | 散弾銃 | 0 |
小銃 | 0 | 重火器 | 0 | 受け流し | 10 | 風車 | 0 |
盾防御 | 0 | 回避 | 15 | 重装 | 0 | 軽装 | 0 |
魔装 | 0 |
マジックテクニック
精霊魔法 | 0 | 神聖魔法 | 0 | 暗黒魔法 | 0 | 破邪魔法 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管楽器 | 0 | 弦楽器 | 0 | 歌唱 | 0 | 扇 | 0 |
反物 | 0 | 舞踏 | 0 | 忍術 | 0 | 召喚魔法 | 0 |
爆弾 | 0 | 調剤 | 0 | 魔法剣 | 0 | 瞬間跳躍 | 0 |
フィールドテクニック
探索 | 0 | 生存 | 0 | 解錠 | 0 | 隠密 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交渉 | 0 |
クリエイトテクニック
裁縫 | 0 | 木工 | 0 | 機械 | 0 | 鍛冶 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
細工 | 0 | 錬金 | 0 | 調理 | 0 |
アイテム:カバン(12/50)
表示切替
すべて | 近接 | 遠隔 | 矢弾 | 盾 | 頭部 | 身体 | 両手 | 両脚 | 両足 | 装飾 |
探索 | 素材 | 食品 | 道具 | 薬品 | スクロール
No | アイテム名 | 種別 | 価値 | 個数 |
---|---|---|---|---|
1 | 小雪 | 片手刀 | 10 | 1 / 1 |
2 | プラクティスマシンガン | 機関銃 | 10 | 1 / 1 |
3 | 大羊の毛皮 | 皮革布材 | 11 | 2 / 255 |
4 | ライカンスベスト | 服 | 10 | 1 / 1 |
5 | ライカンスズボン | 下衣 | 10 | 1 / 1 |
6 | ライカンスリスト | 手袋 | 10 | 1 / 1 |
7 | ライカンスブーツ | 靴 | 10 | 1 / 1 |
8 | おとしだま | トレジャー | 0 | 1 / 1 |
9 | 9mmパラベラム | 拳銃弾 | 1 | 7 / 255 |
10 | 地の石 | 雑貨 | 4 | 1 / 255 |
11 | 潰れたワイルドトマト | 雑貨 | 11 | 2 / 255 |
12 | グエスェイスの苔 | 雑貨 | 3 | 1 / 255 |
アイテム:金庫(0/50)
表示切替
すべて | 近接 | 遠隔 | 矢弾 | 盾 | 頭部 | 身体 | 両手 | 両脚 | 両足 | 装飾 |
探索 | 素材 | 食品 | 道具 | 薬品 | スクロール
No | アイテム名 | 種別 | 価値 | 個数 |
---|
預けているアイテムはありません。
装備アイテム
部位 | アイテム名 | 種類 | 重量 |
---|---|---|---|
メイン | 小雪 | 片手刀 | |
サブ | Empty | ||
遠隔 | プラクティスマシンガン | 機関銃 | |
通常矢弾 | 9mmパラベラム | 拳銃弾 | |
補助矢弾1 | Empty | ||
補助矢弾2 | Empty | ||
頭部 | Empty | ||
身体 | ライカンスベスト | 服 | 2 |
両手 | ライカンスリスト | 手袋 | 1 |
両脚 | ライカンスズボン | 下衣 | 1 |
両足 | ライカンスブーツ | 靴 | 1 |
装飾 | Empty | ||
装備重量 | 5 / 40 |
スキル
表示切替
すべて | アーツ | サポート | フィールド | スペシャル
No | スキル名 | MP | TP | 種別 | CSNo. |
---|---|---|---|---|---|
★ | シューティングスター | 0 | 0 | スペシャル | - |
1 | 威嚇射撃 | 0 | 10 | アーツ/遠隔 | 0 |
2 | 臨 | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
3 | ターゲットサイト | 0 | 9 | アーツ/近接 | 0 |
戦術
順位 | ターゲット | アクション |
---|---|---|
1 | 自分を狙う敵 | スキル:威嚇射撃 |
2 | 自分を狙う敵 | 遠隔攻撃:通常 |
3 | 敵一体 | 遠隔攻撃:通常 |
4 | 自分を狙う敵 | 遠隔攻撃:通常 |
5 | 目の前の敵 | スペシャル:シューティングスター |
6 | 敵一体 | 遠隔攻撃:通常 |
7 | 敵一体 | 遠隔攻撃:通常 |
8 | 目の前の敵 | 近接攻撃 |
9 | 自分を狙う敵 | 近接攻撃 |
10 | 目の前の敵 | 近接攻撃 |
ミッション・クエスト
オファークエスト
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|
オファーしたクエストはありません。
コンプリートクエスト
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
はじめての冒険 | クリク | 首都ファーネル / メインストリート |
調理士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
オファーミッション
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
隠されし神殿 | ケルク | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
コンプリートミッション
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|
コンプリートしたミッションはありません。
名声
ファーネルド連邦 | 0 | ライネル大公国 | 0 |
---|---|---|---|
ワルド帝国 | 0 | ネルヴァリア王国 | 0 |
ダナクス諸侯連合 | 0 | ベルネルン共和国 | 0 |
大秦民皇国 | 0 | ----- | -- |
辺境 | 0 | 悪名 | 0 |