E-No.324 ブルーノ=ゲーレン
登録状況
- Continue ... Complete OK!
ステータス
愛称 | ブルーノ様 |
---|---|
称号 | 導きの月 |
クラス | 美の求道者 |
インストール | アーチャー ILv.26 |
所属国 | ネルヴァリア王国 |
守護者 | 風来の鬼神チャフリカ |
種族 | ライカンス |
性別 | 男 |
身長 | 190cm |
体重 | 80kg |
年齢 | 25歳 |
パーソナル | 特性なし |
得意技能 | |
所持金 | 6,144G |
B.C. | 57 |
©七鳩
現在地 | 月夜の街ツェンブルグ / 第53番倉庫 |
---|---|
プロフィール | ダイエットに成功したらしい |
Lv | 27 |
---|---|
Exp | 62/145 |
HP | 340/340 (+12) |
MP | 176/176 (+5) |
TP | 291/291 (+10) |
STR | 24 (+0.7) | AGI | 31 +1 (+0.9) |
---|---|---|---|
WIL | 28 (+0.75) | INT | 19 (+0.55) |
VIT | 23 +1 (+0.6) | MEN | 22 (+0.65) |
DEX | 32 (+0.9) | CHR | 19 (+0.55) |
近接攻撃 | 80 | 物理防御 | 46 |
---|---|---|---|
遠隔攻撃 | 106 | ||
魔攻(精霊) | 24 | 魔防(精霊) | 59 |
魔攻(神聖) | 25 | 魔防(神聖) | 61 |
属性耐性
火 | 0 | 氷 | 0 | 風 | 1 | 地 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 0 | 雷 | 1 | 聖 | 0 | 闇 | 0 |
斬 | 0 | 突 | 0 | 打 | 0 | 射 | 0 |
所属組織
組織名 | 役職/位 |
---|---|
冒険者ギルド | 見習い |
織工士ギルド | 素人 |
木工士ギルド | 素人 |
機工士ギルド | 素人 |
鍛治士ギルド | 素人 |
細工士ギルド | 素人 |
錬金術士ギルド | 素人 |
調理士ギルド | 素人 |
ファーネルド陸軍第53歩兵師団 | 二等兵 |
インストール
No | インストールクラス名 | ILv | SP |
---|---|---|---|
1 | 戦士 | 0 | 0/3 |
2 | アーチャー | 26 | 0/10 |
3 | シーフ | 0 | 0/3 |
4 | プリースト | 0 | 0/3 |
5 | マージ | 0 | 0/3 |
6 | 魔法戦士 | 0 | 0/3 |
7 | ナイト | 0 | 0/3 |
10 | グラップラー | 0 | 0/3 |
テクニック
表示切替
すべて | バトル | マジック | フィールド | クリエイト
バトルテクニック
拳鍔 | 0 | 短剣 | 60 | 片手剣 | 7 | 両手剣 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片手斧 | 0 | 両手斧 | 0 | 片手棍 | 0 | 両手棍 | 0 |
片手刀 | 0 | 両手刀 | 0 | 片手鞭 | 0 | 両手鎌 | 3 |
両手槍 | 15 | 魔導器 | 2 | 投擲 | 9 | 弓矢 | 83 |
弩矢 | 61 | 拳銃 | 0 | 機関銃 | 0 | 散弾銃 | 0 |
小銃 | 20 | 重火器 | 1 | 受け流し | 22 | 風車 | 0 |
盾防御 | 10 | 回避 | 74 | 重装 | 0 | 軽装 | 20 |
魔装 | 19 |
マジックテクニック
精霊魔法 | 7 | 神聖魔法 | 6 | 暗黒魔法 | 2 | 破邪魔法 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管楽器 | 0 | 弦楽器 | 0 | 歌唱 | 0 | 扇 | 0 |
反物 | 0 | 舞踏 | 0 | 忍術 | 0 | 召喚魔法 | 0 |
爆弾 | 0 | 調剤 | 0 | 魔法剣 | 0 | 瞬間跳躍 | 1 |
フィールドテクニック
探索 | 6 | 生存 | 0 | 解錠 | 0 | 隠密 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交渉 | 0 |
クリエイトテクニック
裁縫 | 0 | 木工 | 0 | 機械 | 0 | 鍛冶 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
細工 | 0 | 錬金 | 0 | 調理 | 0 |
アイテム:カバン(21/50)
表示切替
すべて | 近接 | 遠隔 | 矢弾 | 盾 | 頭部 | 身体 | 両手 | 両脚 | 両足 | 装飾 |
探索 | 素材 | 食品 | 道具 | 薬品 | スクロール
No | アイテム名 | 種別 | 価値 | 個数 |
---|---|---|---|---|
1 | ヘヴィクロスボウ | 弩 | 225 | 1 / 1 |
2 | ポイズンアロー | 矢 | 4 | 8 / 255 |
3 | ハンティングボウ | 弓 | 225 | 1 / 1 |
4 | コマンドカービン | 小銃 | 477 | 1 / 1 |
5 | ダーク | 短剣 | 77 | 1 / 1 |
6 | 270ウィンド | 小銃弾 | 4 | 2 / 255 |
7 | パンプキンパンプ | スクロール | 1 | 1 / 1 |
8 | 手甲 | 手袋 | 68 | 1 / 1 |
9 | 雷の石 | 雑貨 | 4 | 1 / 255 |
10 | 銅の矢 | 矢 | 2 | 6 / 255 |
11 | 長弓「勇」 | 弓 | 72 | 1 / 1 |
12 | ジプサムバングル | 魔導手 | 39 | 1 / 1 |
14 | コットンチュニック | ローブ | 125 | 1 / 1 |
15 | ハーフライトスロップス | 魔導下衣 | 183 | 1 / 1 |
17 | 小さな村の家庭パン | 食物 | 42 | 1 / 255 |
18 | 闇の石 | 雑貨 | 4 | 1 / 255 |
21 | ブロンズインゴット | 金属材 | 11 | 10 / 255 |
22 | レザーレギンス | 具足 | 13 | 1 / 1 |
23 | ガードシールド | 大盾 | 250 | 1 / 1 |
25 | ファネルペンダント | アクセサリ | 7 | 1 / 1 |
29 | ブラスドサークレット | 魔導帽 | 146 | 1 / 1 |
アイテム:金庫(3/50)
表示切替
すべて | 近接 | 遠隔 | 矢弾 | 盾 | 頭部 | 身体 | 両手 | 両脚 | 両足 | 装飾 |
探索 | 素材 | 食品 | 道具 | 薬品 | スクロール
No | アイテム名 | 種別 | 価値 | 個数 |
---|---|---|---|---|
1 | パンプキンクッキー | 食物 | 1 | 1 / 1 |
2 | 野兎の毛皮 | 皮革布材 | 11 | 1 / 255 |
3 | パンプキンパンプ | スクロール | 1 | 1 / 1 |
装備アイテム
部位 | アイテム名 | 種類 | 重量 |
---|---|---|---|
メイン | ダーク | 短剣 | |
サブ | ガードシールド | 大盾 | 5 |
遠隔 | 長弓「勇」 | 弓 | |
通常矢弾 | ポイズンアロー | 矢 | |
補助矢弾1 | Empty | ||
補助矢弾2 | Empty | ||
頭部 | ブラスドサークレット | 魔導帽 | 1 |
身体 | コットンチュニック | ローブ | 4 |
両手 | 手甲 | 手袋 | 1 |
両脚 | ハーフライトスロップス | 魔導下衣 | 3 |
両足 | レザーレギンス | 具足 | 7 |
装飾 | ファネルペンダント | アクセサリ | 0.3 |
装備重量 | 21 / 120 |
スキル
表示切替
すべて | アーツ | サポート | フィールド | スペシャル
No | スキル名 | MP | TP | 種別 | CSNo. |
---|---|---|---|---|---|
★ | シューティングスター | 0 | 0 | スペシャル | - |
1 | ダブルスラスト | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
2 | ターゲットサイト | 0 | 9 | アーツ/近接 | 0 |
3 | かすみ二射 | 0 | 10 | アーツ/遠隔 | 0 |
4 | スプリットシュート | 0 | 24 | アーツ/遠隔 | 0 |
5 | アシッドトラップ | 0 | 60 | アーツ/遠隔 | 0 |
6 | 良草発見 | 0 | 0 | フィールド | 0 |
7 | ワスプピアース | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
8 | 鉱脈発見 | 0 | 0 | フィールド | 0 |
9 | 軽装の心得 | 0 | 0 | サポート | 0 |
10 | 二本射ち | 0 | 10 | アーツ/遠隔 | 0 |
11 | 影縫い | 0 | 24 | アーツ/遠隔 | 0 |
12 | 遠隔命中率アップ | 0 | 0 | サポート | 0 |
13 | 軽装の心得II | 0 | 0 | サポート | 0 |
14 | 狙い射ち | 0 | 46 | アーツ/遠隔 | 0 |
15 | 邪心鋼衝 | 0 | 46 | アーツ/遠隔 | 0 |
16 | 草木採集 | 0 | 0 | フィールド | 0 |
17 | カットイン | 0 | 24 | アーツ/近接 | 0 |
18 | トリプルスラッシュ | 0 | 46 | アーツ/近接 | 0 |
19 | エイムショット | 0 | 10 | アーツ/遠隔 | 0 |
戦術
順位 | ターゲット | アクション |
---|---|---|
1 | HP<30%の敵 | 遠隔攻撃:通常 |
2 | HP>=30%の敵 | スキル:影縫い |
3 | HP>=70%の敵 | スキル:狙い射ち |
4 | 敵一体 | 遠隔攻撃:通常 |
5 | 目の前の敵 | 近接攻撃 |
貴重品
表示切替
すべて | 一時的な所持品 | 永久的な所持品 | 地図 | 製法
貴重品名 | 種類 |
---|---|
首都ファーネルの地図 | 地図 |
名も無き小さな村の地図 | 地図 |
冒険者ライセンス | 永久的 |
第11水路の水 | 一時的 |
壊れた女神像 | 永久的 |
ゲリュンデル邸のカギ | 永久的 |
ギルドのカメラ | 永久的 |
握りしめられた一通の手紙 | 永久的 |
ミッション・クエスト
オファークエスト
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
聞こえない声 | ルッツ | 首都ファーネル / 田園の町外れ |
眠れぬ夜に | ヴァーシャ | 月夜の街ツェンブルグ / 夜鷹通り |
ゴースト達の沈黙 | ハンニバル | 王都ケーベルグ / ウルム・デン・タイデン |
コンプリートクエスト
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
はじめての冒険 | クリク | 首都ファーネル / メインストリート |
豪華な食卓 | マーサ | 首都ファーネル / 主婦達の集い場 |
愛犬捜索 | マリリン | 首都ファーネル / メインストリート |
水路掃除 | ルドルフ | 首都ファーネル / 水路前 |
合成ギルドへ! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
織工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
木工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
機工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
鍛治士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
細工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
錬金術士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
調理士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
騎士の誇り | ローエン | 首都ファーネル / 碧い鷹亭 |
門下生募集 | カオル | 首都ファーネル / ロムウェー道場 |
月の導き | フィリス | 月夜の街ツェンブルグ / 町外れの小屋 |
美食の追求 海の幸編 | メルゴ | 首都ファーネル / 第二埠頭 |
月下の剣士 | ???? | 王都ケーベルグ / ランデンブルク門 |
導きの月 | トニー | 月夜の街ツェンブルグ / 建付の悪い酒場 |
オファーミッション
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
天翔る翼 | エドワード | 王都ケーベルグ / 冒険者ギルド王国支部 |
コンプリートミッション
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
隠されし神殿 | ケルク | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
マルンベイム平原偵察報告 | 連邦情報部 | 首都ファーネル / 連邦依頼受注所 |
水質検査 | カニング | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
隊商護衛 | ホランド | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
グラウンド・ゼロ調査 | 連邦情報部 | 首都ファーネル / 連邦依頼受注所 |
妖魔討伐 | 森林保安の会 | 王都ケーベルグ / 冒険者ギルド王国支部 |
名声
ファーネルド連邦 | 12 | ライネル大公国 | 0 |
---|---|---|---|
ワルド帝国 | 0 | ネルヴァリア王国 | 4 |
ダナクス諸侯連合 | 0 | ベルネルン共和国 | 0 |
大秦民皇国 | 0 | ----- | -- |
辺境 | 0 | 悪名 | 0 |