E-No.320 イサナナ・サシミ
登録状況
- Continue ... None.
ステータス
愛称 | サシミ |
---|---|
称号 | バットハンター |
クラス | 非常食 |
インストール | マージ ILv.22 |
所属国 | ダナクス諸侯連合 |
守護者 | 閃光の翼士イシュタス |
種族 | ライカンス |
性別 | 女 |
身長 | 151cm |
体重 | 46kg |
年齢 | 19歳 |
パーソナル | 特性なし |
得意技能 | |
所持金 | 6,678G |
B.C. | 125 |
©縁
現在地 | ディゼート街道 / わだち残る道 |
---|---|
プロフィール | 下半身が鯨に変化するライカンス。 |
Lv | 22 |
---|---|
Exp | 42/140 |
HP | 237/237 |
MP | 215/215 |
TP | 179/179 |
STR | 17 | AGI | 25 +1 |
---|---|---|---|
WIL | 16 | INT | 25 |
VIT | 16 | MEN | 19 |
DEX | 25 | CHR | 21 |
近接攻撃 | 48 | 物理防御 | 23 |
---|---|---|---|
遠隔攻撃 | 19 | ||
魔攻(精霊) | 101 | 魔防(精霊) | 42 |
魔攻(神聖) | 35 | 魔防(神聖) | 39 |
属性耐性
火 | 0 | 氷 | 0 | 風 | 1 | 地 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 0 | 雷 | 1 | 聖 | 0 | 闇 | 0 |
斬 | 0 | 突 | 0 | 打 | 0 | 射 | 0 |
インストール
No | インストールクラス名 | ILv | SP |
---|---|---|---|
1 | 戦士 | 0 | 0/3 |
2 | アーチャー | 0 | 0/3 |
3 | シーフ | 0 | 0/3 |
4 | プリースト | 0 | 0/3 |
5 | マージ | 22 | 0/10 |
6 | 魔法戦士 | 0 | 0/3 |
10 | グラップラー | 0 | 0/3 |
11 | 魔獣使い | 0 | 0/3 |
12 | パンプキンヘッド | 0 | 0/3 |
テクニック
表示切替
すべて | バトル | マジック | フィールド | クリエイト
バトルテクニック
拳鍔 | 0 | 短剣 | 10 | 片手剣 | 0 | 両手剣 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片手斧 | 0 | 両手斧 | 0 | 片手棍 | 0 | 両手棍 | 32 |
片手刀 | 0 | 両手刀 | 0 | 片手鞭 | 9 | 両手鎌 | 8 |
両手槍 | 0 | 魔導器 | 0 | 投擲 | 9 | 弓矢 | 0 |
弩矢 | 3 | 拳銃 | 0 | 機関銃 | 0 | 散弾銃 | 0 |
小銃 | 0 | 重火器 | 0 | 受け流し | 14 | 風車 | 0 |
盾防御 | 0 | 回避 | 58 | 重装 | 0 | 軽装 | 0 |
魔装 | 18 |
マジックテクニック
精霊魔法 | 71 | 神聖魔法 | 8 | 暗黒魔法 | 0 | 破邪魔法 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管楽器 | 0 | 弦楽器 | 0 | 歌唱 | 0 | 扇 | 0 |
反物 | 0 | 舞踏 | 0 | 忍術 | 0 | 召喚魔法 | 0 |
爆弾 | 0 | 調剤 | 0 | 魔法剣 | 9 | 瞬間跳躍 | 1 |
フィールドテクニック
探索 | 4 | 生存 | 0 | 解錠 | 0 | 隠密 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交渉 | 0 |
クリエイトテクニック
裁縫 | 0 | 木工 | 0 | 機械 | 0 | 鍛冶 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
細工 | 0 | 錬金 | 0 | 調理 | 0 |
アイテム:カバン(33/50)
表示切替
すべて | 近接 | 遠隔 | 矢弾 | 盾 | 頭部 | 身体 | 両手 | 両脚 | 両足 | 装飾 |
探索 | 素材 | 食品 | 道具 | 薬品 | スクロール
No | アイテム名 | 種別 | 価値 | 個数 |
---|---|---|---|---|
1 | 石つぶて | 金属材 | 1 | 6 / 255 |
2 | プラクティスボウガン | 弩 | 10 | 1 / 1 |
3 | 潰れたワイルドトマト | 雑貨 | 11 | 2 / 255 |
4 | ライカンスベスト | 服 | 10 | 1 / 1 |
5 | ライカンスズボン | 下衣 | 10 | 1 / 1 |
6 | 狼の毛皮 | 皮革布材 | 24 | 1 / 255 |
7 | 大羊の毛皮 | 皮革布材 | 11 | 3 / 255 |
8 | 骨くず | 錬金材 | 4 | 3 / 255 |
9 | トレントの球根 | 錬金材 | 16 | 3 / 255 |
10 | 秦茶葉 | 食材 | 12 | 1 / 255 |
11 | 蛇の毒液 | 錬金材 | 80 | 1 / 255 |
12 | 大羊の歯 | 錬金材 | 22 | 3 / 255 |
13 | 聖の石 | 雑貨 | 4 | 2 / 255 |
14 | 風の石 | 雑貨 | 4 | 11 / 255 |
15 | ゴブリン青銅貨 | 雑貨 | 16 | 3 / 255 |
16 | 蜂蜜 | 食材 | 9 | 1 / 255 |
17 | アッシュスタッフ | 両手棍 | 125 | 1 / 1 |
18 | サークレット | 魔導帽 | 56 | 1 / 1 |
19 | 地の石 | 雑貨 | 4 | 7 / 255 |
20 | ファネルペンダント | アクセサリ | 7 | 1 / 1 |
21 | 闇の石 | 雑貨 | 4 | 13 / 255 |
22 | 蝙蝠の翼 | 錬金材 | 24 | 1 / 255 |
23 | グエスェイスの苔 | 雑貨 | 3 | 3 / 255 |
24 | 石油 | 錬金材 | 540 | 1 / 255 |
25 | コットンソレア | 魔導靴 | 61 | 1 / 1 |
26 | コットンミトン | 魔導手 | 67 | 1 / 1 |
27 | 野兎の肉 | 食材 | 9 | 3 / 255 |
28 | 野兎の毛皮 | 皮革布材 | 11 | 1 / 255 |
29 | 大型虫の翅 | 皮革布材 | 42 | 7 / 255 |
31 | 甲虫の顎 | 錬金材 | 185 | 4 / 255 |
32 | 大羊の肉 | 食材 | 21 | 3 / 255 |
33 | スライムオイル | 錬金材 | 145 | 1 / 255 |
35 | 銅鉱石 | 金属材 | 2 | 4 / 255 |
アイテム:金庫(16/50)
表示切替
すべて | 近接 | 遠隔 | 矢弾 | 盾 | 頭部 | 身体 | 両手 | 両脚 | 両足 | 装飾 |
探索 | 素材 | 食品 | 道具 | 薬品 | スクロール
No | アイテム名 | 種別 | 価値 | 個数 |
---|---|---|---|---|
1 | プラクティススタッフ | 両手棍 | 10 | 1 / 1 |
2 | ゴブリンのふんどし | 下衣 | 4 | 1 / 1 |
3 | おとしだま | トレジャー | 0 | 1 / 1 |
4 | ライカンスリスト | 手袋 | 10 | 1 / 1 |
5 | ライカンスブーツ | 靴 | 10 | 1 / 1 |
6 | パンプキンクッキー | 食物 | 1 | 1 / 1 |
7 | 小さな村の家庭パン | 食物 | 42 | 1 / 255 |
8 | ゴブリンのふんどし | 下衣 | 4 | 1 / 1 |
9 | ゴブリンのふんどし | 下衣 | 4 | 1 / 1 |
10 | ゴブリンのふんどし | 下衣 | 4 | 1 / 1 |
11 | 必勝ハチマキ | 帽子 | 250 | 1 / 1 |
12 | 鈴の首飾り | アクセサリ | 250 | 1 / 1 |
13 | 浴衣胴衣 | 服 | 0 | 1 / 1 |
14 | 浴衣下衣 | 下衣 | 0 | 1 / 1 |
15 | ホローウィンランタン | 帽子 | 0 | 1 / 1 |
16 | クリスタンキャンディ | 食物 | 1 | 1 / 255 |
装備アイテム
部位 | アイテム名 | 種類 | 重量 |
---|---|---|---|
メイン | アッシュスタッフ | 両手棍 | |
サブ | Empty | ||
遠隔 | プラクティスボウガン | 弩 | |
通常矢弾 | Empty | ||
補助矢弾1 | Empty | ||
補助矢弾2 | Empty | ||
頭部 | サークレット | 魔導帽 | 0.9 |
身体 | ライカンスベスト | 服 | 2 |
両手 | コットンミトン | 魔導手 | 1 |
両脚 | ライカンスズボン | 下衣 | 1 |
両足 | コットンソレア | 魔導靴 | 1 |
装飾 | ファネルペンダント | アクセサリ | 0.3 |
装備重量 | 6 / 85 |
スキル
表示切替
すべて | アーツ | サポート | フィールド | スペシャル
No | スキル名 | MP | TP | 種別 | CSNo. |
---|---|---|---|---|---|
★ | マナプール | 0 | 0 | スペシャル | - |
1 | ストーンバッシュ | 3 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
2 | ヘヴィスイング | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
3 | ウインドカッター | 10 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
4 | 瞑想 | 0 | 0 | サポート | 0 |
5 | アクアスプラッシュ | 17 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
6 | ファイアボール | 24 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
7 | ボーンスパイラル | 0 | 24 | アーツ/近接 | 0 |
8 | 魔装の心得 | 0 | 0 | サポート | 0 |
9 | 魔法攻撃力アップ | 0 | 0 | サポート | 0 |
10 | アイスニードル | 31 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
11 | ライトニング | 39 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
12 | 万物の根源 | 0 | 0 | サポート | 0 |
13 | 魔装の心得II | 0 | 0 | サポート | 0 |
14 | ホーリーボール | 46 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
15 | コンサーブマインド | 0 | 0 | サポート | 0 |
16 | ワスプピアース | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
17 | シャドウエッジ | 53 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
装備スキル
スロット | スキル名 | CP |
---|---|---|
1 | ストーンバッシュ | 1 |
2 | ウインドカッター | 2 |
3 | ボーンスパイラル | 2 |
4 | アクアスプラッシュ | 2 |
5 | 瞑想 | 1 |
6 | ファイアボール | 2 |
7 | ヘヴィスイング | 2 |
8 | 魔法攻撃力アップ | 1 |
9 | 万物の根源 | 2 |
10 | コンサーブマインド | 3 |
装備数 | 10/10 |
---|---|
CP | 18/18 |
戦術
順位 | ターゲット | アクション |
---|---|---|
1 | MP<50%の自分 | スペシャル:マナプール |
2 | 地属性に弱い敵 | スキル:ストーンバッシュ |
3 | 風属性に弱い敵 | スキル:ウインドカッター |
4 | 水属性に弱い敵 | スキル:アクアスプラッシュ |
5 | 炎属性に弱い敵 | スキル:ファイアボール |
6 | もし自分のMP<10%なら敵に | スキル:ボーンスパイラル |
7 | 最もHPの低い敵 | スキル:ウインドカッター |
8 | 目の前の敵 | 近接攻撃 |
貴重品
表示切替
すべて | 一時的な所持品 | 永久的な所持品 | 地図 | 製法
貴重品名 | 種類 |
---|---|
首都ファーネルの地図 | 地図 |
名も無き小さな村の地図 | 地図 |
冒険者ライセンス | 永久的 |
第11水路のカギ | 永久的 |
カニングの試験管 | 一時的 |
壊れた女神像 | 永久的 |
ゲリュンデル邸のカギ | 永久的 |
ギルドのカメラ | 永久的 |
握りしめられた一通の手紙 | 永久的 |
ミッション・クエスト
オファークエスト
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
失われた聖櫃 | フレデリック | マルンベイム平原 / 夕日の見える丘 |
ゴースト達の沈黙 | ハンニバル | 王都ケーベルグ / ウルム・デン・タイデン |
月下の剣士 | ???? | 王都ケーベルグ / ランデンブルク門 |
職人を目指して | エーファ | 王都ケーベルグ / 合成ギルド |
導きの月 | トニー | 月夜の街ツェンブルグ / 建付の悪い酒場 |
コンプリートクエスト
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
はじめての冒険 | クリク | 首都ファーネル / メインストリート |
愛犬捜索 | マリリン | 首都ファーネル / メインストリート |
水路掃除 | ルドルフ | 首都ファーネル / 水路前 |
門下生募集 | カオル | 首都ファーネル / ロムウェー道場 |
魔獣の心 | アリシア | 首都ファーネル / 主婦達の集い場 |
眠れぬ夜に | ヴァーシャ | 月夜の街ツェンブルグ / 夜鷹通り |
月の導き | フィリス | 月夜の街ツェンブルグ / 町外れの小屋 |
美食の追求 海の幸編 | メルゴ | 首都ファーネル / 第二埠頭 |
オファーミッション
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
妖魔討伐 | 森林保安の会 | 王都ケーベルグ / 冒険者ギルド王国支部 |
コンプリートミッション
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
隠されし神殿 | ケルク | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
マルンベイム平原偵察報告 | 連邦情報部 | 首都ファーネル / 連邦依頼受注所 |
水質検査 | カニング | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
隊商護衛 | ホランド | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
グラウンド・ゼロ調査 | 連邦情報部 | 首都ファーネル / 連邦依頼受注所 |
名声
ファーネルド連邦 | 11 | ライネル大公国 | 0 |
---|---|---|---|
ワルド帝国 | 0 | ネルヴァリア王国 | 2 |
ダナクス諸侯連合 | 0 | ベルネルン共和国 | 0 |
大秦民皇国 | 0 | ----- | -- |
辺境 | 0 | 悪名 | 0 |