E-No.312 白銀草
登録状況
- Continue ... None.
ステータス
愛称 | ぎん |
---|---|
称号 | 老虎屠る者 |
クラス | 守護獣 |
インストール | アーチャー ILv.28 |
所属国 | ネルヴァリア王国 |
守護者 | 風来の鬼神チャフリカ |
種族 | ライカンス |
性別 | 女 |
身長 | 113cm |
体重 | 24kg |
年齢 | 8歳 |
パーソナル | 特性なし |
得意技能 | 弓矢 |
所持金 | 7,115G |
B.C. | 89 |
©鳥
現在地 | 王国の玄関ルクセンハイム / ハンゼン教会 |
---|---|
プロフィール | 五行の一角、木を司る守護獣。 植物なので固有名を持たず、名前は種族。 雪の降る夜に銀色に輝く花を咲かせる。 時々、生物の姿を真似て人里に降りる事もある。 本来植物であるためか、感情表現が苦手。 そのため大抵の事には無反応、無表情。 ただ感情が表に出ないだけでしっかりと心はある。 植物をある程度操る事ができる。 自分の立場や役目に興味はなく、 ただ連れてこられたのでそこに居るだけ。 |
Lv | 30 |
---|---|
Exp | 7/145 + PenaltyExp:31 |
HP | 376/376 |
MP | 158/199 |
TP | 255/321 |
STR | 26 | AGI | 33 |
---|---|---|---|
WIL | 30 | INT | 20 |
VIT | 24 | MEN | 24 |
DEX | 35 | CHR | 20 |
近接攻撃 | 110 | 物理防御 | 60 |
---|---|---|---|
遠隔攻撃 | 115 | ||
魔攻(精霊) | 29 | 魔防(精霊) | 48 |
魔攻(神聖) | 31 | 魔防(神聖) | 50 |
属性耐性
火 | 0 | 氷 | 0 | 風 | 0 | 地 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 0 | 雷 | 0 | 聖 | 0 | 闇 | 0 |
斬 | 0 | 突 | 0 | 打 | 0 | 射 | 0 |
所属組織
組織名 | 役職/位 |
---|---|
冒険者ギルド | 見習い |
織工士ギルド | 素人 |
木工士ギルド | 素人 |
機工士ギルド | 素人 |
鍛治士ギルド | 素人 |
細工士ギルド | 素人 |
錬金術士ギルド | 素人 |
調理士ギルド | 素人 |
ファーネルド陸軍第53歩兵師団 | 二等兵 |
インストール
No | インストールクラス名 | ILv | SP |
---|---|---|---|
1 | 戦士 | 0 | 0/3 |
2 | アーチャー | 28 | 4/10 |
3 | シーフ | 0 | 0/3 |
4 | プリースト | 0 | 0/3 |
5 | マージ | 0 | 0/3 |
6 | 魔法戦士 | 0 | 0/3 |
7 | ナイト | 0 | 0/3 |
8 | アイテムワーカー | 0 | 0/3 |
9 | トレジャーハンター | 0 | 0/3 |
10 | グラップラー | 0 | 0/3 |
11 | 魔獣使い | 0 | 0/3 |
12 | パンプキンヘッド | 0 | 0/3 |
15 | 忍者 | 0 | 0/3 |
テクニック
表示切替
すべて | バトル | マジック | フィールド | クリエイト
バトルテクニック
拳鍔 | 0 | 短剣 | 0 | 片手剣 | 0 | 両手剣 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片手斧 | 14 | 両手斧 | 0 | 片手棍 | 8 | 両手棍 | 0 |
片手刀 | 0 | 両手刀 | 0 | 片手鞭 | 85 | 両手鎌 | 0 |
両手槍 | 0 | 魔導器 | 6 | 投擲 | 12 | 弓矢 | 92 |
弩矢 | 0 | 拳銃 | 0 | 機関銃 | 0 | 散弾銃 | 1 |
小銃 | 0 | 重火器 | 0 | 受け流し | 41 | 風車 | 0 |
盾防御 | 2 | 回避 | 84 | 重装 | 0 | 軽装 | 24 |
魔装 | 0 |
マジックテクニック
精霊魔法 | 11 | 神聖魔法 | 11 | 暗黒魔法 | 1 | 破邪魔法 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管楽器 | 0 | 弦楽器 | 0 | 歌唱 | 0 | 扇 | 0 |
反物 | 0 | 舞踏 | 0 | 忍術 | 0 | 召喚魔法 | 0 |
爆弾 | 0 | 調剤 | 0 | 魔法剣 | 0 | 瞬間跳躍 | 1 |
フィールドテクニック
探索 | 6 | 生存 | 0 | 解錠 | 0 | 隠密 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交渉 | 0 |
クリエイトテクニック
裁縫 | 1 | 木工 | 8 | 機械 | 0 | 鍛冶 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
細工 | 0 | 錬金 | 0 | 調理 | 0 |
アイテム:カバン(28/50)
表示切替
すべて | 近接 | 遠隔 | 矢弾 | 盾 | 頭部 | 身体 | 両手 | 両脚 | 両足 | 装飾 |
探索 | 素材 | 食品 | 道具 | 薬品 | スクロール
No | アイテム名 | 種別 | 価値 | 個数 |
---|---|---|---|---|
1 | プラクティスウィップ | 片手鞭 | 10 | 1 / 1 |
2 | 大羊の肉 | 食材 | 21 | 3 / 255 |
3 | ホリー材木 | 木材 | 39 | 1 / 255 |
4 | 甲虫の甲殻 | 錬金材 | 220 | 3 / 255 |
5 | アローウッド材木 | 木材 | 4 | 6 / 255 |
6 | 天龍浴衣胴衣 | 服 | 0 | 1 / 1 |
7 | 天龍浴衣下衣 | 下衣 | 0 | 1 / 1 |
8 | 必勝ハチマキ | 帽子 | 250 | 1 / 1 |
9 | エクトプラズム | 錬金材 | 160 | 1 / 255 |
10 | アッシュ材木 | 木材 | 24 | 14 / 255 |
11 | 闇の石 | 雑貨 | 4 | 9 / 255 |
12 | 雷の石 | 雑貨 | 4 | 8 / 255 |
13 | 木綿布 | 皮革布材 | 100 | 16 / 255 |
14 | ホローウィンランタン | 帽子 | 0 | 1 / 1 |
15 | 銅鉱石 | 金属材 | 2 | 4 / 255 |
16 | 風の石 | 雑貨 | 4 | 5 / 255 |
17 | 銀鉱石 | 貴金属材 | 20 | 7 / 255 |
18 | ジングルベル | 魔導器 | 0 | 1 / 1 |
19 | タブレット | 服 | 230 | 1 / 1 |
20 | 浮石 | 金属材 | 2 | 2 / 255 |
21 | ブレー | 下衣 | 186 | 1 / 1 |
22 | ゲートル | 靴 | 112 | 1 / 1 |
23 | グローブ | 手袋 | 124 | 1 / 1 |
24 | コバルト | 金属材 | 160 | 2 / 255 |
25 | 甲虫の顎 | 錬金材 | 185 | 1 / 255 |
26 | ハンティングボウ | 弓 | 225 | 1 / 1 |
27 | 狼の毛皮 | 皮革布材 | 24 | 2 / 255 |
28 | 大型虫の翅 | 皮革布材 | 42 | 2 / 255 |
アイテム:金庫(16/50)
表示切替
すべて | 近接 | 遠隔 | 矢弾 | 盾 | 頭部 | 身体 | 両手 | 両脚 | 両足 | 装飾 |
探索 | 素材 | 食品 | 道具 | 薬品 | スクロール
No | アイテム名 | 種別 | 価値 | 個数 |
---|---|---|---|---|
1 | 地の石 | 雑貨 | 4 | 1 / 255 |
2 | 闇の石 | 雑貨 | 4 | 7 / 255 |
3 | スライムオイル | 錬金材 | 145 | 3 / 255 |
4 | 蝙蝠の翼 | 錬金材 | 24 | 5 / 255 |
5 | 蝙蝠の牙 | 錬金材 | 17 | 1 / 255 |
6 | パンプキンクッキー | 食物 | 1 | 1 / 1 |
7 | 鈴の首飾り | アクセサリ | 250 | 1 / 1 |
8 | 石つぶて | 金属材 | 1 | 2 / 255 |
9 | ファネルペンダント | アクセサリ | 7 | 1 / 1 |
10 | ガードシールド | 大盾 | 250 | 1 / 1 |
11 | テンガロンハット | 帽子 | 250 | 1 / 1 |
12 | 狼の毛皮 | 皮革布材 | 24 | 1 / 255 |
13 | トレントの球根 | 錬金材 | 16 | 9 / 255 |
14 | 大型虫の翅 | 皮革布材 | 42 | 5 / 255 |
15 | 甲虫の顎 | 錬金材 | 185 | 3 / 255 |
16 | トラップリール | 木材 | 315 | 1 / 255 |
装備アイテム
部位 | アイテム名 | 種類 | 重量 |
---|---|---|---|
メイン | プラクティスウィップ | 片手鞭 | |
サブ | Empty | ||
遠隔 | ハンティングボウ | 弓 | |
通常矢弾 | Empty | ||
補助矢弾1 | Empty | ||
補助矢弾2 | Empty | ||
頭部 | 必勝ハチマキ | 帽子 | 5 |
身体 | タブレット | 服 | 13 |
両手 | グローブ | 手袋 | 2 |
両脚 | ブレー | 下衣 | 5 |
両足 | ゲートル | 靴 | 3 |
装飾 | Empty | ||
装備重量 | 28 / 130 |
スキル
表示切替
すべて | アーツ | サポート | フィールド | スペシャル
No | スキル名 | MP | TP | 種別 | CSNo. |
---|---|---|---|---|---|
★ | シューティングスター | 0 | 0 | スペシャル | - |
1 | 二本射ち | 0 | 10 | アーツ/遠隔 | 0 |
2 | ターゲットサイト | 0 | 9 | アーツ/近接 | 0 |
3 | ロールウィップ | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
4 | 影縫い | 0 | 24 | アーツ/遠隔 | 0 |
5 | 良草発見 | 0 | 0 | フィールド | 0 |
6 | ジェットストリーム | 0 | 46 | アーツ/近接 | 0 |
7 | ハンドスイング | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
8 | ファングスロー | 0 | 10 | アーツ/遠隔 | 0 |
9 | 軽装の心得 | 0 | 0 | サポート | 0 |
10 | 遠隔命中率アップ | 0 | 0 | サポート | 0 |
11 | 良木発見 | 0 | 0 | フィールド | 0 |
12 | 軽装の心得II | 0 | 0 | サポート | 0 |
13 | 狙い射ち | 0 | 46 | アーツ/遠隔 | 0 |
14 | ツインビート | 0 | 24 | アーツ/近接 | 0 |
15 | 草木採集 | 0 | 0 | フィールド | 0 |
16 | アシッドトラップ | 0 | 60 | アーツ/遠隔 | 0 |
装備スキル
スロット | スキル名 | CP |
---|---|---|
1 | 二本射ち | 2 |
2 | ターゲットサイト | 2 |
3 | 影縫い | 2 |
4 | 軽装の心得 | 1 |
5 | 遠隔命中率アップ | 1 |
6 | 狙い射ち | 3 |
7 | 軽装の心得II | 1 |
装備数 | 7/10 |
---|---|
CP | 12/18 |
戦術
順位 | ターゲット | アクション |
---|---|---|
1 | 最もMaxTPの高い敵 | スキル:狙い射ち |
2 | 最もMaxTPの高い敵 | スキル:狙い射ち |
3 | もし自分のTP>=10%なら敵に | スキル:二本射ち |
4 | 最もMaxTPの高い敵 | 遠隔攻撃:通常 |
5 | 最もMaxTPの高い敵 | 遠隔攻撃:補助1 |
6 | 最もMaxTPの高い敵 | 遠隔攻撃:補助2 |
7 | 最もMaxTPの高い敵 | 近接攻撃 |
貴重品
表示切替
すべて | 一時的な所持品 | 永久的な所持品 | 地図 | 製法
貴重品名 | 種類 |
---|---|
首都ファーネルの地図 | 地図 |
名も無き小さな村の地図 | 地図 |
冒険者ライセンス | 永久的 |
第11水路のカギ | 永久的 |
第11水路の水 | 一時的 |
壊れた女神像 | 永久的 |
薬草士の本 | 永久的 |
ゲリュンデル邸のカギ | 永久的 |
ギルドのカメラ | 永久的 |
握りしめられた一通の手紙 | 永久的 |
老虎の牙 | 永久的 |
ミッション・クエスト
オファークエスト
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
眠れぬ夜に | ヴァーシャ | 月夜の街ツェンブルグ / 夜鷹通り |
職人を目指して | エーファ | 王都ケーベルグ / 合成ギルド |
コンプリートクエスト
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
はじめての冒険 | クリク | 首都ファーネル / メインストリート |
豪華な食卓 | マーサ | 首都ファーネル / 主婦達の集い場 |
愛犬捜索 | マリリン | 首都ファーネル / メインストリート |
水路掃除 | ルドルフ | 首都ファーネル / 水路前 |
合成ギルドへ! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
織工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
木工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
機工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
鍛治士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
細工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
錬金術士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
調理士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
騎士の誇り | ローエン | 首都ファーネル / 碧い鷹亭 |
聞こえない声 | ルッツ | 首都ファーネル / 田園の町外れ |
失われた聖櫃 | フレデリック | マルンベイム平原 / 夕日の見える丘 |
門下生募集 | カオル | 首都ファーネル / ロムウェー道場 |
魔獣の心 | アリシア | 首都ファーネル / 主婦達の集い場 |
月の導き | フィリス | 月夜の街ツェンブルグ / 町外れの小屋 |
美食の追求 海の幸編 | メルゴ | 首都ファーネル / 第二埠頭 |
ゴースト達の沈黙 | ハンニバル | 王都ケーベルグ / ウルム・デン・タイデン |
月下の剣士 | ???? | 王都ケーベルグ / ランデンブルク門 |
導きの月 | トニー | 月夜の街ツェンブルグ / 建付の悪い酒場 |
刃心 | ハンゾウ | 月夜の街ツェンブルグ / 闇花の樹木 |
オファーミッション
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
妖魔討伐 | 森林保安の会 | 王都ケーベルグ / 冒険者ギルド王国支部 |
コンプリートミッション
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
隠されし神殿 | ケルク | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
マルンベイム平原偵察報告 | 連邦情報部 | 首都ファーネル / 連邦依頼受注所 |
水質検査 | カニング | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
隊商護衛 | ホランド | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
名声
ファーネルド連邦 | 13 | ライネル大公国 | 0 |
---|---|---|---|
ワルド帝国 | 0 | ネルヴァリア王国 | 5 |
ダナクス諸侯連合 | 0 | ベルネルン共和国 | 0 |
大秦民皇国 | 0 | ----- | -- |
辺境 | 1 | 悪名 | 0 |