E-No.254 美湧
登録状況
- Continue ... None.
ステータス
愛称 | みゅう |
---|---|
称号 | 水路掃除人 |
クラス | 闘術士 |
インストール | 魔法戦士 ILv.6 |
所属国 | ベルネルン共和国 |
守護者 | 風来の鬼神チャフリカ |
種族 | ファルート |
性別 | 女 |
身長 | 133cm |
体重 | 36kg |
年齢 | 14歳 |
パーソナル | エレメンタライズ |
得意技能 | 魔法剣 / 生存 |
所持金 | 990G |
B.C. | 39 |
©Grand Blaze Products.
現在地 | 首都ファーネル / 水路前 |
---|---|
プロフィール |
Lv | 7 |
---|---|
Exp | 62/120 |
HP | 85/85 (+10) |
MP | 80/80 (+9) |
TP | 59/59 (+6) |
STR | 11 (+0.7) | AGI | 9 (+0.65) |
---|---|---|---|
WIL | 10 (+0.7) | INT | 13 (+0.85) |
VIT | 10 (+0.6) | MEN | 12 (+0.8) |
DEX | 11 (+0.7) | CHR | 10 (+0.7) |
近接攻撃 | 32 | 物理防御 | 19 |
---|---|---|---|
遠隔攻撃 | 13 | ||
魔攻(精霊) | 19 | 魔防(精霊) | 20 |
魔攻(神聖) | 17 | 魔防(神聖) | 20 |
属性耐性
火 | 0 | 氷 | 0 | 風 | 0 | 地 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 0 | 雷 | 0 | 聖 | 0 | 闇 | 0 |
斬 | 0 | 突 | 0 | 打 | 0 | 射 | 0 |
インストール
No | インストールクラス名 | ILv | SP |
---|---|---|---|
1 | 戦士 | 0 | 0/3 |
2 | アーチャー | 0 | 0/3 |
3 | シーフ | 0 | 0/3 |
4 | プリースト | 0 | 0/3 |
5 | マージ | 0 | 0/3 |
6 | 魔法戦士 | 6 | 3/10 |
テクニック
表示切替
すべて | バトル | マジック | フィールド | クリエイト
バトルテクニック
拳鍔 | 19 | 短剣 | 0 | 片手剣 | 0 | 両手剣 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片手斧 | 1 | 両手斧 | 0 | 片手棍 | 0 | 両手棍 | 0 |
片手刀 | 0 | 両手刀 | 0 | 片手鞭 | 0 | 両手鎌 | 0 |
両手槍 | 0 | 魔導器 | 0 | 投擲 | 0 | 弓矢 | 0 |
弩矢 | 0 | 拳銃 | 0 | 機関銃 | 0 | 散弾銃 | 0 |
小銃 | 0 | 重火器 | 0 | 受け流し | 3 | 風車 | 0 |
盾防御 | 5 | 回避 | 17 | 重装 | 0 | 軽装 | 0 |
魔装 | 0 |
マジックテクニック
精霊魔法 | 5 | 神聖魔法 | 3 | 暗黒魔法 | 0 | 破邪魔法 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管楽器 | 0 | 弦楽器 | 0 | 歌唱 | 0 | 扇 | 0 |
反物 | 0 | 舞踏 | 0 | 忍術 | 0 | 召喚魔法 | 0 |
爆弾 | 0 | 調剤 | 0 | 魔法剣 | 21 | 瞬間跳躍 | 0 |
フィールドテクニック
探索 | 0 | 生存 | 0 | 解錠 | 0 | 隠密 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交渉 | 0 |
クリエイトテクニック
裁縫 | 0 | 木工 | 0 | 機械 | 0 | 鍛冶 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
細工 | 0 | 錬金 | 0 | 調理 | 0 |
アイテム:カバン(17/50)
表示切替
すべて | 近接 | 遠隔 | 矢弾 | 盾 | 頭部 | 身体 | 両手 | 両脚 | 両足 | 装飾 |
探索 | 素材 | 食品 | 道具 | 薬品 | スクロール
No | アイテム名 | 種別 | 価値 | 個数 |
---|---|---|---|---|
1 | プラクティスセスタス | 拳鍔 | 10 | 1 / 1 |
2 | プラクティスリボルバー | 拳銃 | 10 | 1 / 1 |
3 | プラクティスポイント | 拳銃弾 | 2 | 4 / 255 |
4 | ファルートカフタン | 服 | 10 | 1 / 1 |
5 | ファルートブラッカエ | 下衣 | 10 | 1 / 1 |
6 | ファルートグローブ | 手袋 | 10 | 1 / 1 |
7 | ファルートブーツ | 靴 | 10 | 1 / 1 |
8 | トレントの球根 | 錬金材 | 16 | 5 / 255 |
9 | 千年種 | 錬金材 | 42 | 1 / 255 |
10 | ファネルペンダント | アクセサリ | 7 | 1 / 1 |
11 | 狼の小髭 | 皮革布材 | 21 | 1 / 255 |
12 | 雷の石 | 雑貨 | 4 | 1 / 255 |
13 | 潰れたワイルドトマト | 雑貨 | 11 | 2 / 255 |
14 | トマトパンチ | 拳鍔 | 50 | 1 / 1 |
15 | トマトパンチ | 拳鍔 | 50 | 1 / 1 |
16 | 蝙蝠の翼 | 錬金材 | 24 | 2 / 255 |
17 | 火の石 | 雑貨 | 4 | 2 / 255 |
アイテム:金庫(1/50)
表示切替
すべて | 近接 | 遠隔 | 矢弾 | 盾 | 頭部 | 身体 | 両手 | 両脚 | 両足 | 装飾 |
探索 | 素材 | 食品 | 道具 | 薬品 | スクロール
No | アイテム名 | 種別 | 価値 | 個数 |
---|---|---|---|---|
1 | アベルの書 | スクロール | 1 | 1 / 1 |
装備アイテム
部位 | アイテム名 | 種類 | 重量 |
---|---|---|---|
メイン | プラクティスセスタス | 拳鍔 | |
サブ | Empty | ||
遠隔 | プラクティスリボルバー | 拳銃 | |
通常矢弾 | プラクティスポイント | 拳銃弾 | |
補助矢弾1 | Empty | ||
補助矢弾2 | Empty | ||
頭部 | Empty | ||
身体 | ファルートカフタン | 服 | 2 |
両手 | ファルートグローブ | 手袋 | 1 |
両脚 | ファルートブラッカエ | 下衣 | 1 |
両足 | ファルートブーツ | 靴 | 1 |
装飾 | Empty | ||
装備重量 | 5 / 55 |
スキル
表示切替
すべて | アーツ | サポート | フィールド | スペシャル
No | スキル名 | MP | TP | 種別 | CSNo. |
---|---|---|---|---|---|
★ | マナファストリング | 0 | 0 | スペシャル | - |
1 | エンチャントストーン | 4 | 0 | アーツ/魔法剣 | 0 |
2 | ブロウラッシュ | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
3 | エンチャントウィンド | 8 | 0 | アーツ/魔法剣 | 0 |
4 | エンチャントアクア | 12 | 0 | アーツ/魔法剣 | 0 |
5 | レジストペトリ | 0 | 0 | サポート | 0 |
戦術
順位 | ターゲット | アクション |
---|---|---|
1 | 自分自身 | スペシャル:マナファストリング |
2 | 自分自身 | スキル:エンチャントストーン |
3 | 地属性に弱い敵 | 近接攻撃 |
4 | 打属性に弱い敵 | 近接攻撃 |
5 | 最もHPの低い敵 | 近接攻撃 |
6 | 射属性に弱い敵 | 遠隔攻撃:通常 |
ミッション・クエスト
オファークエスト
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
豪華な食卓 | マーサ | 首都ファーネル / 主婦達の集い場 |
コンプリートクエスト
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
はじめての冒険 | クリク | 首都ファーネル / メインストリート |
愛犬捜索 | マリリン | 首都ファーネル / メインストリート |
水路掃除 | ルドルフ | 首都ファーネル / 水路前 |
オファーミッション
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
グラウンド・ゼロ調査 | 連邦情報部 | 首都ファーネル / 連邦依頼受注所 |
コンプリートミッション
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
マルンベイム平原偵察報告 | 連邦情報部 | 首都ファーネル / 連邦依頼受注所 |
名声
ファーネルド連邦 | 3 | ライネル大公国 | 0 |
---|---|---|---|
ワルド帝国 | 0 | ネルヴァリア王国 | 0 |
ダナクス諸侯連合 | 0 | ベルネルン共和国 | 0 |
大秦民皇国 | 0 | ----- | -- |
辺境 | 0 | 悪名 | 0 |