E-No.66 ポレ~ル
登録状況
- Continue ... Complete OK!
- Battle Action ... Complete OK!
- Item Bank ... Complete OK!
プライベートアクション
所持番号:1 闇の石を、金庫へ預けました。
金庫番号:22 まさかりを、金庫から引き出した。
金庫番号:30 スフィアコバルトを3個、金庫から引き出した。
金庫番号:33 レインボーマスを2個、金庫から引き出した。
金庫番号:35 ルペルシアカープを3個、金庫から引き出した。
戦闘行動設定を変更しました。
ステータス
愛称 | ポレ~ル |
---|---|
称号 | 天翔るヒト |
クラス | 這い寄る混沌 |
インストール | マージ ILv.29 |
所属国 | ダナクス諸侯連合 |
守護者 | 湧泉の真人カアシャック |
種族 | ファルート |
性別 | 女 |
身長 | 160cm |
体重 | 50kg |
年齢 | 20歳 |
パーソナル | 特性なし |
得意技能 | |
所持金 | 6,920G |
B.C. | 118 |
©Grand Blaze Products.
現在地 | キエフ渓谷 / 絶壁に吹く風の唄 |
---|---|
プロフィール |
Lv | 32 |
---|---|
Exp | 21/150 |
HP | 270/270 (+8) |
MP | 407/407 (+12) |
TP | 187/187 (+6) |
STR | 22 (+0.55) | AGI | 29 (+0.7) |
---|---|---|---|
WIL | 23 (+0.65) | INT | 38 (+0.95) |
VIT | 25 +3 (+0.55) | MEN | 29 (+0.7) |
DEX | 30 (+0.75) | CHR | 31 +3 (+0.75) |
近接攻撃 | 61 | 物理防御 | 88 |
---|---|---|---|
遠隔攻撃 | 19 | ||
魔攻(精霊) | 136 | 魔防(精霊) | 77 |
魔攻(神聖) | 40 | 魔防(神聖) | 72 |
属性耐性
火 | 0 | 氷 | 0 | 風 | 0 | 地 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 0 | 雷 | 0 | 聖 | 0 | 闇 | 0 |
斬 | 0 | 突 | 0 | 打 | 0 | 射 | 0 |
所属組織
組織名 | 役職/位 |
---|---|
冒険者ギルド | 見習い |
織工士ギルド | 素人 |
木工士ギルド | 素人 |
機工士ギルド | 素人 |
鍛治士ギルド | 素人 |
細工士ギルド | 素人 |
錬金術士ギルド | 素人 |
調理士ギルド | 素人 |
ファーネルド陸軍第53歩兵師団 | 一等兵 |
インストール
No | インストールクラス名 | ILv | SP |
---|---|---|---|
1 | 戦士 | 0 | 0/3 |
2 | アーチャー | 0 | 0/3 |
3 | シーフ | 0 | 0/3 |
4 | プリースト | 0 | 0/3 |
5 | マージ | 29 | 0/10 |
6 | 魔法戦士 | 19 | 7/10 |
7 | ナイト | 0 | 0/3 |
8 | アイテムワーカー | 0 | 0/3 |
9 | トレジャーハンター | 0 | 0/3 |
10 | グラップラー | 0 | 0/3 |
11 | 魔獣使い | 0 | 0/3 |
12 | パンプキンヘッド | 0 | 0/3 |
テクニック
表示切替
すべて | バトル | マジック | フィールド | クリエイト
バトルテクニック
拳鍔 | 11 | 短剣 | 13 | 片手剣 | 4 | 両手剣 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片手斧 | 11 | 両手斧 | 0 | 片手棍 | 42 | 両手棍 | 0 |
片手刀 | 10 | 両手刀 | 10 | 片手鞭 | 9 | 両手鎌 | 0 |
両手槍 | 0 | 魔導器 | 29 | 投擲 | 4 | 弓矢 | 9 |
弩矢 | 0 | 拳銃 | 11 | 機関銃 | 0 | 散弾銃 | 3 |
小銃 | 0 | 重火器 | 0 | 受け流し | 6 | 風車 | 0 |
盾防御 | 11 | 回避 | 82 | 重装 | 0 | 軽装 | 26 |
魔装 | 0 |
マジックテクニック
精霊魔法 | 99 | 神聖魔法 | 8 | 暗黒魔法 | 95 | 破邪魔法 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管楽器 | 0 | 弦楽器 | 0 | 歌唱 | 0 | 扇 | 0 |
反物 | 0 | 舞踏 | 0 | 忍術 | 0 | 召喚魔法 | 0 |
爆弾 | 2 | 調剤 | 0 | 魔法剣 | 11 | 瞬間跳躍 | 0 |
フィールドテクニック
探索 | 6 | 生存 | 0 | 解錠 | 0 | 隠密 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交渉 | 1 |
クリエイトテクニック
裁縫 | 0 | 木工 | 6 | 機械 | 1 | 鍛冶 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
細工 | 0 | 錬金 | 0 | 調理 | 0 |
アイテム:カバン(16/55)
表示切替
すべて | 近接 | 遠隔 | 矢弾 | 盾 | 頭部 | 身体 | 両手 | 両脚 | 両足 | 装飾 |
探索 | 素材 | 食品 | 道具 | 薬品 | スクロール
No | アイテム名 | 種別 | 価値 | 個数 |
---|---|---|---|---|
1 | まさかり | ディギング | 40 | 1 / 255 |
2 | ハードタブレット | 服 | 480 | 1 / 1 |
3 | スフィアコバルト | 水産物 | 28 | 3 / 255 |
4 | レインボーマス | 水産物 | 100 | 2 / 255 |
5 | 鈴の首飾り | アクセサリ | 250 | 1 / 1 |
6 | ルペルシアカープ | 水産物 | 45 | 3 / 255 |
7 | ロッド | 片手棍 | 480 | 1 / 1 |
8 | 鳥の卵 | 食材 | 25 | 3 / 255 |
9 | ジェムズロッド | 片手棍 | 630 | 1 / 1 |
10 | ハードゲートル | 靴 | 235 | 1 / 1 |
12 | オレンジジュース | 食物 | 40 | 5 / 255 |
14 | ゆで卵 | 食物 | 22 | 3 / 255 |
21 | ハードグローブ | 手袋 | 259 | 1 / 1 |
22 | ハードヘッドギア | 帽子 | 308 | 1 / 1 |
23 | ハードブレー | 下衣 | 388 | 1 / 1 |
25 | ガードシールド | 大盾 | 250 | 1 / 1 |
アイテム:金庫(42/50)
表示切替
すべて | 近接 | 遠隔 | 矢弾 | 盾 | 頭部 | 身体 | 両手 | 両脚 | 両足 | 装飾 |
探索 | 素材 | 食品 | 道具 | 薬品 | スクロール
No | アイテム名 | 種別 | 価値 | 個数 |
---|---|---|---|---|
1 | トレントの球根 | 錬金材 | 16 | 6 / 255 |
2 | スライムオイル | 錬金材 | 145 | 2 / 255 |
3 | 水の石 | 雑貨 | 4 | 5 / 255 |
4 | 蜂蜜 | 食材 | 9 | 1 / 255 |
5 | 骨くず | 錬金材 | 4 | 6 / 255 |
6 | パンプキンクッキー | 食物 | 1 | 1 / 1 |
7 | メープル材木 | 木材 | 9 | 1 / 255 |
8 | 石つぶて | 金属材 | 1 | 5 / 255 |
9 | 地の石 | 雑貨 | 4 | 2 / 255 |
10 | 闇の石 | 雑貨 | 4 | 12 / 255 |
11 | 火の石 | 雑貨 | 4 | 6 / 255 |
12 | ディーアオニオン | 食材 | 36 | 2 / 255 |
13 | ブロンズバレル | パーツ | 19 | 2 / 255 |
14 | ホリー原木 | 木材 | 33 | 1 / 255 |
15 | 蝙蝠の翼 | 錬金材 | 24 | 4 / 255 |
16 | 蝙蝠の牙 | 錬金材 | 17 | 1 / 255 |
17 | 小さな村の家庭パン | 食物 | 42 | 1 / 255 |
18 | 浴衣胴衣 | 服 | 0 | 1 / 1 |
19 | 浴衣下衣 | 下衣 | 0 | 1 / 1 |
20 | 必勝ハチマキ | 帽子 | 250 | 1 / 1 |
21 | 黒筆の密書 | 雑貨 | 0 | 1 / 1 |
23 | 大型虫の翅 | 皮革布材 | 42 | 1 / 255 |
24 | テンガロンハット | 帽子 | 250 | 1 / 1 |
25 | ホローウィンランタン | 帽子 | 0 | 1 / 1 |
26 | ジングルベル | 魔導器 | 0 | 1 / 1 |
27 | ネルドザリガニ | 水産物 | 35 | 7 / 255 |
28 | 鬼のふんどし | 下衣 | 117 | 1 / 1 |
29 | 木綿布 | 皮革布材 | 100 | 2 / 255 |
31 | 雷の石 | 雑貨 | 4 | 3 / 255 |
32 | クァードの羽根 | 皮革布材 | 68 | 1 / 255 |
34 | コバルト | 金属材 | 160 | 2 / 255 |
36 | ウルクスの肩当て | 雑貨 | 195 | 1 / 255 |
37 | 風の石 | 雑貨 | 4 | 3 / 255 |
38 | アンテロープの肉 | 食材 | 90 | 3 / 255 |
39 | 地中蠍の爪 | 錬金材 | 60 | 3 / 255 |
40 | ヴァレン・タイン・パイ | 食物 | 2 | 10 / 255 |
41 | マインリワード | 食物 | 2 | 10 / 255 |
42 | ハッピーチョコレート | 食物 | 2 | 10 / 255 |
43 | 鼠花火 | 雑貨 | 0 | 10 / 255 |
44 | ハンマー綿飴 | 食物 | 0 | 10 / 255 |
45 | スイカシャーベット | 食物 | 0 | 10 / 255 |
46 | 焼きそばパック | 食物 | 0 | 10 / 255 |
装備アイテム
部位 | アイテム名 | 種類 | 重量 |
---|---|---|---|
メイン | ジェムズロッド | 片手棍 | |
サブ | ガードシールド | 大盾 | 5 |
遠隔 | Empty | ||
通常矢弾 | Empty | ||
補助矢弾1 | Empty | ||
補助矢弾2 | Empty | ||
頭部 | ハードヘッドギア | 帽子 | 6 |
身体 | ハードタブレット | 服 | 21 |
両手 | ハードグローブ | 手袋 | 4 |
両脚 | ハードブレー | 下衣 | 8 |
両足 | ハードゲートル | 靴 | 5 |
装飾 | 鈴の首飾り | アクセサリ | 0.3 |
装備重量 | 49 / 110 |
スキル
表示切替
すべて | アーツ | サポート | フィールド | スペシャル
No | スキル名 | MP | TP | 種別 | CSNo. |
---|---|---|---|---|---|
★ | マナプール | 0 | 0 | スペシャル | - |
1 | ストーンバッシュ | 3 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
2 | 秘空衝 | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
3 | ウインドカッター | 10 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
4 | 瞑想 | 0 | 0 | サポート | 0 |
5 | アクアスプラッシュ | 17 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
6 | エリアルガード | 20 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
7 | 良木発見 | 0 | 0 | フィールド | 0 |
8 | ファイアボール | 24 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
9 | 魔法攻撃力アップ | 0 | 0 | サポート | 0 |
10 | ワスプピアース | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
11 | アイスニードル | 31 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
12 | 魔装の心得 | 0 | 0 | サポート | 0 |
13 | ライトニング | 39 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
14 | 万物の根源 | 0 | 0 | サポート | 0 |
15 | 魔装の心得II | 0 | 0 | サポート | 0 |
16 | ホーリーボール | 46 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
17 | コンサーブマインド | 0 | 0 | サポート | 0 |
18 | シャドウエッジ | 53 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
19 | 軽装の心得 | 0 | 0 | サポート | 0 |
20 | レジストペトリ | 0 | 0 | サポート | 0 |
21 | 回し打ち | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
22 | ポイズン | 5 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
23 | ブロウラッシュ | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
24 | ファストキャスト | 0 | 0 | サポート | 0 |
25 | エンチャントプラス | 0 | 0 | サポート | 0 |
26 | 牙折 | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
27 | クラッグプレス | 72 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
28 | 軽装の心得II | 0 | 0 | サポート | 0 |
29 | エンチャントウィンド | 8 | 0 | アーツ/魔法剣 | 0 |
30 | 瞑想II | 0 | 0 | サポート | 0 |
31 | ブレイズブリット | 10 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
32 | ブラインド | 6 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
33 | デッドショット | 67 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
34 | スロウダウン | 15 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
35 | 引き落とし | 0 | 24 | アーツ/近接 | 0 |
36 | ボーンコッサス | 16 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
37 | アクアヴェール | 20 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
装備スキル
スロット | スキル名 | CP |
---|---|---|
1 | クラッグプレス | 3 |
2 | ボーンコッサス | 2 |
3 | ファイアボール | 2 |
4 | 瞑想II | 2 |
5 | 魔法攻撃力アップ | 1 |
6 | コンサーブマインド | 3 |
7 | 万物の根源 | 2 |
8 | ファストキャスト | 2 |
9 | 軽装の心得II | 1 |
10 | レジストペトリ | 1 |
装備数 | 10/12 |
---|---|
CP | 19/23 |
貴重品
表示切替
すべて | 一時的な所持品 | 永久的な所持品 | 地図 | 製法
貴重品名 | 種類 |
---|---|
首都ファーネルの地図 | 地図 |
知る者無く埋る聖殿の地図 | 地図 |
王都ケーベルグの地図 | 地図 |
冒険者ライセンス | 永久的 |
第11水路のカギ | 永久的 |
第11水路の水 | 一時的 |
壊れた女神像 | 永久的 |
薬草士の本 | 永久的 |
ギルドのカメラ | 永久的 |
老虎の牙 | 永久的 |
飛行船パス・王国<>連邦 | 永久的 |
メモリーキー | 永久的 |
ミッション・クエスト
オファークエスト
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
もっと大きくしたい? | ロージー | 王都ケーベルグ / ポルカム広場 |
刃心 | ハンゾウ | 月夜の街ツェンブルグ / 闇花の樹木 |
8つの意思 | ミラン | セントフォーレの森 / 精霊の住む森 |
始まりと終わりに | 不明 | 王国の玄関ルクセンハイム / 風鳴りの路 |
探しものはなんですか | キーマ | 王都ケーベルグ / ヴァンホースドルフ |
翼の乙女達 | ルシア | 王都ケーベルグ / ポルカム広場 |
コンプリートクエスト
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
はじめての冒険 | クリク | 首都ファーネル / メインストリート |
水路掃除 | ルドルフ | 首都ファーネル / 水路前 |
合成ギルドへ! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
織工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
木工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
機工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
鍛治士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
細工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
錬金術士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
調理士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
騎士の誇り | ローエン | 首都ファーネル / 碧い鷹亭 |
聞こえない声 | ルッツ | 首都ファーネル / 田園の町外れ |
失われた聖櫃 | フレデリック | マルンベイム平原 / 夕日の見える丘 |
門下生募集 | カオル | 首都ファーネル / ロムウェー道場 |
魔獣の心 | アリシア | 首都ファーネル / 主婦達の集い場 |
眠れぬ夜に | ヴァーシャ | 月夜の街ツェンブルグ / 夜鷹通り |
月の導き | フィリス | 月夜の街ツェンブルグ / 町外れの小屋 |
ファッションデザイナーからのコーチ | ブリッツ | 名も無き小さな村 / 小さな馬小屋 |
美食の追求 海の幸編 | メルゴ | 首都ファーネル / 第二埠頭 |
ゴースト達の沈黙 | ハンニバル | 王都ケーベルグ / ウルム・デン・タイデン |
月下の剣士 | ???? | 王都ケーベルグ / ランデンブルク門 |
銀色の鉄の想い出 | ファルク | 鈍色に輝く鉄の道 / 廃線に咲く花 |
大きくしたい? | ロージー | 王都ケーベルグ / ポルカム広場 |
導きの月 | トニー | 月夜の街ツェンブルグ / 建付の悪い酒場 |
オファーミッション
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|
オファーしたミッションはありません。
コンプリートミッション
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
隠されし神殿 | ケルク | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
マルンベイム平原偵察報告 | 連邦情報部 | 首都ファーネル / 連邦依頼受注所 |
水質検査 | カニング | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
隊商護衛 | ホランド | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
グラウンド・ゼロ調査 | 連邦情報部 | 首都ファーネル / 連邦依頼受注所 |
妖魔討伐 | 森林保安の会 | 王都ケーベルグ / 冒険者ギルド王国支部 |
撃ち込まれた楔 | 連邦情報部 | 首都ファーネル / 連邦依頼受注所 |
天翔る翼 | エドワード | 王都ケーベルグ / 冒険者ギルド王国支部 |
名声
ファーネルド連邦 | 15 | ライネル大公国 | 0 |
---|---|---|---|
ワルド帝国 | 0 | ネルヴァリア王国 | 8 |
ダナクス諸侯連合 | 0 | ベルネルン共和国 | 0 |
大秦民皇国 | 0 | ----- | -- |
辺境 | 1 | 悪名 | 0 |