E-No.29 シン
登録状況
- Continue ... Complete OK!
ステータス
愛称 | シン |
---|---|
称号 | 導きの月 |
クラス | 旅人 |
インストール | プリースト ILv.23 |
所属国 | ワルド帝国 |
守護者 | 氷花の乙女セルシウス |
種族 | ヒューム |
性別 | 男 |
身長 | 149cm |
体重 | 45kg |
年齢 | 16歳 |
パーソナル | 特性なし |
得意技能 | 精霊魔法 |
所持金 | 7,018G |
B.C. | 80 |
現在地 | キエフ渓谷 / 斬り立つ渓谷 |
---|---|
プロフィール | 帝都ワルドからやってきた旅人。 そこの出身ではないらしいが、詳しくは語らない。 「シン」の名すら、仮名という。 無口、無関心。 毒草マンドレイクをお供にしている。 シンと対照的に雄弁だが、その声に時折雑音が入る。 普通のマンドレイクではないようだ。 シンはそれを「にんじん」と呼んでいる。 その度にそれは、マンドレイクだと反論しているが、 シンには無視されているようだ。 にんじんの言うことに耳を傾ける価値はないと思っているらしい。 |
Lv | 27 |
---|---|
Exp | 66/145 |
HP | 355/355 |
MP | 207/207 |
TP | 190/190 |
STR | 24 | AGI | 23 |
---|---|---|---|
WIL | 23 | INT | 25 |
VIT | 26 +3 | MEN | 28 |
DEX | 22 | CHR | 27 +3 |
近接攻撃 | 87 | 物理防御 | 63 |
---|---|---|---|
遠隔攻撃 | 29 | ||
魔攻(精霊) | 103 | 魔防(精霊) | 63 |
魔攻(神聖) | 98 | 魔防(神聖) | 65 |
属性耐性
火 | 0 | 氷 | 0 | 風 | 0 | 地 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 2 | 雷 | 0 | 聖 | 0 | 闇 | 0 |
斬 | 0 | 突 | 0 | 打 | 0 | 射 | 0 |
所属組織
組織名 | 役職/位 |
---|---|
冒険者ギルド | 見習い |
織工士ギルド | 素人 |
木工士ギルド | 見習 |
機工士ギルド | 素人 |
鍛治士ギルド | 素人 |
細工士ギルド | 見習 |
錬金術士ギルド | 素人 |
調理士ギルド | 素人 |
ファーネルド陸軍第53歩兵師団 | 二等兵 |
インストール
No | インストールクラス名 | ILv | SP |
---|---|---|---|
1 | 戦士 | 0 | 0/3 |
2 | アーチャー | 0 | 0/3 |
3 | シーフ | 0 | 0/3 |
4 | プリースト | 23 | 2/10 |
5 | マージ | 0 | 0/3 |
6 | 魔法戦士 | 26 | 1/10 |
7 | ナイト | 0 | 0/3 |
8 | アイテムワーカー | 0 | 0/3 |
9 | トレジャーハンター | 0 | 0/3 |
10 | グラップラー | 0 | 0/3 |
11 | 魔獣使い | 0 | 0/3 |
12 | パンプキンヘッド | 0 | 0/3 |
テクニック
表示切替
すべて | バトル | マジック | フィールド | クリエイト
バトルテクニック
拳鍔 | 8 | 短剣 | 10 | 片手剣 | 10 | 両手剣 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片手斧 | 0 | 両手斧 | 5 | 片手棍 | 67 | 両手棍 | 4 |
片手刀 | 0 | 両手刀 | 9 | 片手鞭 | 10 | 両手鎌 | 2 |
両手槍 | 0 | 魔導器 | 9 | 投擲 | 10 | 弓矢 | 0 |
弩矢 | 0 | 拳銃 | 9 | 機関銃 | 0 | 散弾銃 | 0 |
小銃 | 0 | 重火器 | 0 | 受け流し | 17 | 風車 | 0 |
盾防御 | 54 | 回避 | 69 | 重装 | 0 | 軽装 | 20 |
魔装 | 0 |
マジックテクニック
精霊魔法 | 83 | 神聖魔法 | 76 | 暗黒魔法 | 5 | 破邪魔法 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管楽器 | 0 | 弦楽器 | 0 | 歌唱 | 0 | 扇 | 1 |
反物 | 0 | 舞踏 | 0 | 忍術 | 0 | 召喚魔法 | 0 |
爆弾 | 0 | 調剤 | 0 | 魔法剣 | 9 | 瞬間跳躍 | 0 |
フィールドテクニック
探索 | 5 | 生存 | 0 | 解錠 | 0 | 隠密 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交渉 | 0 |
クリエイトテクニック
裁縫 | 2 | 木工 | 10 | 機械 | 1 | 鍛冶 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
細工 | 18 | 錬金 | 0 | 調理 | 0 |
アイテム:カバン(36/50)
表示切替
すべて | 近接 | 遠隔 | 矢弾 | 盾 | 頭部 | 身体 | 両手 | 両脚 | 両足 | 装飾 |
探索 | 素材 | 食品 | 道具 | 薬品 | スクロール
No | アイテム名 | 種別 | 価値 | 個数 |
---|---|---|---|---|
1 | 水の石 | 雑貨 | 4 | 2 / 255 |
2 | アンバー | 貴金属材 | 120 | 1 / 255 |
3 | ガードシールド | 大盾 | 250 | 1 / 1 |
4 | 風の石 | 雑貨 | 4 | 2 / 255 |
5 | プロトズボン | 下衣 | 20 | 1 / 1 |
6 | 雷の石 | 雑貨 | 4 | 3 / 255 |
7 | 銅鉱石 | 金属材 | 2 | 2 / 255 |
8 | カッパーインゴット | 貴金属材 | 12 | 3 / 255 |
9 | アッシュ材木 | 木材 | 24 | 11 / 255 |
10 | 鈴の首飾り | アクセサリ | 250 | 1 / 1 |
11 | 木綿布 | 皮革布材 | 100 | 2 / 255 |
12 | ユーワンド | 片手棍 | 352 | 1 / 1 |
13 | テンガロンハット | 帽子 | 250 | 1 / 1 |
14 | ハッピーチョコレート | 食物 | 2 | 3 / 255 |
15 | ホリー材木 | 木材 | 39 | 7 / 255 |
16 | ブロンズロッド | 片手棍 | 80 | 1 / 1 |
17 | 狼の毛皮 | 皮革布材 | 24 | 3 / 255 |
18 | モノトーンジャケット+1 | 服 | 191 | 1 / 1 |
19 | 浴衣胴衣 | 服 | 0 | 1 / 1 |
20 | 地の石 | 雑貨 | 4 | 5 / 255 |
21 | 火の石 | 雑貨 | 4 | 1 / 255 |
22 | カッパーリング | アクセサリ | 25 | 1 / 1 |
23 | 闇の石 | 雑貨 | 4 | 13 / 255 |
24 | 石つぶて | 金属材 | 1 | 1 / 255 |
25 | ブラスインゴット | 貴金属材 | 34 | 2 / 255 |
26 | 銀鉱石 | 貴金属材 | 20 | 2 / 255 |
27 | ブレー | 下衣 | 186 | 1 / 1 |
28 | ディスク+1 | 投擲 | 116 | 1 / 1 |
29 | ウィロー原木 | 木材 | 34 | 4 / 255 |
30 | ゆで卵 | 食物 | 22 | 1 / 255 |
31 | カッパーリング | アクセサリ | 25 | 1 / 1 |
32 | ブラスドアーマー | 鎧 | 225 | 1 / 1 |
33 | 調合用グローブ | 手袋 | 124 | 1 / 1 |
34 | 黒革のシューズ | 靴 | 112 | 1 / 1 |
35 | 亜麻糸 | 皮革布材 | 55 | 1 / 255 |
36 | ユー材木 | 木材 | 64 | 2 / 255 |
アイテム:金庫(15/50)
表示切替
すべて | 近接 | 遠隔 | 矢弾 | 盾 | 頭部 | 身体 | 両手 | 両脚 | 両足 | 装飾 |
探索 | 素材 | 食品 | 道具 | 薬品 | スクロール
No | アイテム名 | 種別 | 価値 | 個数 |
---|---|---|---|---|
1 | プラクティスクォレル | 太矢 | 2 | 4 / 255 |
2 | パンプキンクッキー | 食物 | 1 | 1 / 1 |
3 | ファネルペンダント | アクセサリ | 7 | 1 / 1 |
4 | 知る者無く埋る聖殿の地図 | 地図 | 250 | 1 / 1 |
5 | スライムオイル | 錬金材 | 145 | 3 / 255 |
6 | 必勝ハチマキ | 帽子 | 250 | 1 / 1 |
7 | 浴衣胴衣 | 服 | 0 | 1 / 1 |
8 | 浴衣下衣 | 下衣 | 0 | 1 / 1 |
10 | スイカシャーベット | 食物 | 0 | 1 / 255 |
11 | ベルネルンミルク | 食材 | 6 | 2 / 255 |
12 | 大型虫の翅 | 皮革布材 | 42 | 1 / 255 |
13 | セルフボウ | 弓 | 125 | 1 / 1 |
14 | ホローウィンランタン | 帽子 | 0 | 1 / 1 |
15 | クリスタンキャンディ | 食物 | 1 | 1 / 255 |
16 | 鬼のふんどし | 下衣 | 117 | 1 / 1 |
装備アイテム
部位 | アイテム名 | 種類 | 重量 |
---|---|---|---|
メイン | ユーワンド | 片手棍 | |
サブ | ガードシールド | 大盾 | 5 |
遠隔 | ディスク+1 | 投擲 | |
通常矢弾 | Empty | ||
補助矢弾1 | Empty | ||
補助矢弾2 | Empty | ||
頭部 | テンガロンハット | 帽子 | 5 |
身体 | モノトーンジャケット+1 | 服 | 8 |
両手 | 調合用グローブ | 手袋 | 2 |
両脚 | ブレー | 下衣 | 5 |
両足 | 黒革のシューズ | 靴 | 3 |
装飾 | 鈴の首飾り | アクセサリ | 0.3 |
装備重量 | 28 / 120 |
スキル
表示切替
すべて | アーツ | サポート | フィールド | スペシャル
No | スキル名 | MP | TP | 種別 | CSNo. |
---|---|---|---|---|---|
★ | 奇跡の福音 | 0 | 0 | スペシャル | - |
1 | ライフウォーター | 3 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
2 | ディクライズ | 7 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
3 | 回し打ち | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
4 | アンチドート | 8 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
5 | 応急処置 | 0 | 0 | サポート | 0 |
6 | シャドウエッジ | 53 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
7 | パラライズ | 6 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
8 | ディスパラード | 12 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
9 | ハードセイバー | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
10 | プロテクト | 9 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
11 | 鉱脈発見 | 0 | 0 | フィールド | 0 |
12 | 魔法防御力アップ | 0 | 0 | サポート | 0 |
13 | 引き落とし | 0 | 24 | アーツ/近接 | 0 |
14 | 血止闇 | 24 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
15 | ストーンバッシュ | 3 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
16 | 鉱石採掘 | 0 | 0 | フィールド | 0 |
17 | 軽装の心得 | 0 | 0 | サポート | 0 |
18 | ウインドカッター | 10 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
19 | 魔装の心得 | 0 | 0 | サポート | 0 |
20 | 良木発見 | 0 | 0 | フィールド | 0 |
21 | ビュークリア | 16 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
22 | レジストペトリ | 0 | 0 | サポート | 0 |
23 | 瞬戟剣 | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
24 | アクアスプラッシュ | 17 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
25 | ファイアボール | 24 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
26 | ファストキャスト | 0 | 0 | サポート | 0 |
27 | ワスプピアース | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
28 | アイスニードル | 31 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
29 | ロールウィップ | 0 | 10 | アーツ/近接 | 0 |
30 | ライトニング | 39 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
31 | 確乎不抜 | 20 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
32 | エンチャントプラス | 0 | 0 | サポート | 0 |
33 | 軽装の心得II | 0 | 0 | サポート | 0 |
34 | アンチストーン | 12 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
35 | アンチウォーター | 12 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
36 | アンチウィンド | 12 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
37 | ホーリーボール | 46 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
38 | 魔法攻撃力アップ | 0 | 0 | サポート | 0 |
39 | スタンドピート | 0 | 46 | アーツ/近接 | 0 |
40 | ヒートキュア | 46 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
41 | アンチミュート | 24 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
42 | 近接攻撃力アップ | 0 | 0 | サポート | 0 |
43 | クラッグプレス | 72 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
44 | 瞑想 | 0 | 0 | サポート | 0 |
45 | エピーズ | 48 | 0 | アーツ/魔法 | 0 |
46 | 魔装の心得II | 0 | 0 | サポート | 0 |
装備スキル
スロット | スキル名 | CP |
---|---|---|
1 | ライフウォーター | 1 |
2 | ファストキャスト | 2 |
3 | アンチドート | 1 |
4 | 応急処置 | 1 |
5 | 魔法防御力アップ | 1 |
6 | 軽装の心得II | 1 |
7 | ストーンバッシュ | 1 |
8 | 魔装の心得 | 1 |
9 | ホーリーボール | 3 |
10 | ビュークリア | 1 |
装備数 | 10/10 |
---|---|
CP | 13/18 |
戦術
順位 | ターゲット | アクション |
---|---|---|
1 | HP<30%の味方 | スペシャル:奇跡の福音 |
2 | HP<50%の味方 | スキル:ライフウォーター |
3 | 「毒」の味方 | スキル:アンチドート |
4 | 「暗闇」の味方 | スキル:ビュークリア |
5 | もし自分のMP<50%なら敵に | スキル:ストーンバッシュ |
6 | アンデッドの敵 | スキル:ホーリーボール |
7 | もし自分のMP>=30%なら敵に | スキル:ストーンバッシュ |
8 | 最もHPの低い敵 | 近接攻撃 |
貴重品
表示切替
すべて | 一時的な所持品 | 永久的な所持品 | 地図 | 製法
貴重品名 | 種類 |
---|---|
首都ファーネルの地図 | 地図 |
マルンベイム平原の地図 | 地図 |
名も無き小さな村の地図 | 地図 |
冒険者ライセンス | 永久的 |
第11水路の水 | 一時的 |
壊れた女神像 | 永久的 |
薬草士の本 | 永久的 |
ゲリュンデル邸のカギ | 永久的 |
ギルドのカメラ | 永久的 |
握りしめられた一通の手紙 | 永久的 |
老虎の牙 | 永久的 |
製法「片手棍:ロッド」 | 製法 |
製法「アクセサリ:リング」 | 製法 |
製法「アクセサリ:お守り」 | 製法 |
ミッション・クエスト
オファークエスト
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
職人を目指して | エーファ | 王都ケーベルグ / 合成ギルド |
武士の魂 | セキシュウサイ | 王国の玄関ルクセンハイム / イルベイル橋 |
8つの意思 | ミラン | セントフォーレの森 / 精霊の住む森 |
コンプリートクエスト
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
はじめての冒険 | クリク | 首都ファーネル / メインストリート |
豪華な食卓 | マーサ | 首都ファーネル / 主婦達の集い場 |
愛犬捜索 | マリリン | 首都ファーネル / メインストリート |
水路掃除 | ルドルフ | 首都ファーネル / 水路前 |
合成ギルドへ! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
織工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
木工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
機工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
鍛治士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
細工士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
錬金術士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
調理士ギルド入門! | レイドン | 首都ファーネル / 合成ギルド |
騎士の誇り | ローエン | 首都ファーネル / 碧い鷹亭 |
聞こえない声 | ルッツ | 首都ファーネル / 田園の町外れ |
失われた聖櫃 | フレデリック | マルンベイム平原 / 夕日の見える丘 |
門下生募集 | カオル | 首都ファーネル / ロムウェー道場 |
魔獣の心 | アリシア | 首都ファーネル / 主婦達の集い場 |
眠れぬ夜に | ヴァーシャ | 月夜の街ツェンブルグ / 夜鷹通り |
月の導き | フィリス | 月夜の街ツェンブルグ / 町外れの小屋 |
ファッションデザイナーからのコーチ | ブリッツ | 名も無き小さな村 / 小さな馬小屋 |
美食の追求 海の幸編 | メルゴ | 首都ファーネル / 第二埠頭 |
ゴースト達の沈黙 | ハンニバル | 王都ケーベルグ / ウルム・デン・タイデン |
月下の剣士 | ???? | 王都ケーベルグ / ランデンブルク門 |
導きの月 | トニー | 月夜の街ツェンブルグ / 建付の悪い酒場 |
オファーミッション
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
天翔る翼 | エドワード | 王都ケーベルグ / 冒険者ギルド王国支部 |
コンプリートミッション
クエスト名 | 依頼者 | 依頼者位置 |
---|---|---|
隠されし神殿 | ケルク | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
マルンベイム平原偵察報告 | 連邦情報部 | 首都ファーネル / 連邦依頼受注所 |
水質検査 | カニング | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
隊商護衛 | ホランド | 首都ファーネル / 冒険者ギルド |
グラウンド・ゼロ調査 | 連邦情報部 | 首都ファーネル / 連邦依頼受注所 |
妖魔討伐 | 森林保安の会 | 王都ケーベルグ / 冒険者ギルド王国支部 |
名声
ファーネルド連邦 | 15 | ライネル大公国 | 0 |
---|---|---|---|
ワルド帝国 | 0 | ネルヴァリア王国 | 6 |
ダナクス諸侯連合 | 0 | ベルネルン共和国 | 0 |
大秦民皇国 | 0 | ----- | -- |
辺境 | 1 | 悪名 | 0 |