P-No.70 ひとりぼっちのだいまおう
行き先判定
バトル
バトルエリア:ディゼート街道 / わだち残る道
フィールド:砂利
天候:晴れ
勝利条件
敵の全滅
敗北条件
味方の全滅
敵が現れた!
ハイエナリーダーが現れた!
もも 「くっふっふっ。まおうにいどむか、この…えーっと、とにかくかかってこいッ!」
Battle Time: 0 / 600.00 sec.
Friends | HP | MP | TP | Formation | Status/Wait |
---|---|---|---|---|---|
もも | 120/120 | 141/177 | 70/88 | 前列 | 正常 |
Enemy | HP | MP | TP | Formation | Status/Wait |
---|---|---|---|---|---|
ハイエナリーダー | 前列 | 正常 |
ハイエナリーダーはかみつきの構えを取った。
ももの攻撃!
ハイエナリーダーにミス。
Battle Time: 3.4 / 600.00 sec.
Friends | HP | MP | TP | Formation | Status/Wait |
---|---|---|---|---|---|
もも | 120/120 | 141/177 | 70/88 | 前列 | 正常 |
Enemy | HP | MP | TP | Formation | Status/Wait |
---|---|---|---|---|---|
ハイエナリーダー | 前列 | 正常 |
ハイエナリーダーはかみつきを実行!
ももに21のダメージ。
ハイエナリーダーの攻撃!
ももに15のダメージ。
Battle Time: 9.47 / 600.00 sec.
Friends | HP | MP | TP | Formation | Status/Wait |
---|---|---|---|---|---|
もも | 84/120 | 141/177 | 70/88 | 前列 | 正常 |
Enemy | HP | MP | TP | Formation | Status/Wait |
---|---|---|---|---|---|
ハイエナリーダー | 前列 | 正常 |
ももの攻撃!
ハイエナリーダーに22のダメージ。
ハイエナリーダーはかみつきの構えを取った。
ハイエナリーダーはかみつきを実行!
ももに25のダメージ。
Battle Time: 16.35 / 600.00 sec.
Friends | HP | MP | TP | Formation | Status/Wait |
---|---|---|---|---|---|
もも | 59/120 | 141/177 | 70/88 | 前列 | 正常 |
Enemy | HP | MP | TP | Formation | Status/Wait |
---|---|---|---|---|---|
ハイエナリーダー | 前列 | 正常 |
ももの攻撃!
ハイエナリーダーに22のダメージ。
ハイエナリーダーはハウリングボイスの構えを取った。
ハイエナリーダーはハウリングボイスを実行!
→レジスト! ももに麻痺の効果。
Battle Time: 23.23 / 600.00 sec.
Friends | HP | MP | TP | Formation | Status/Wait |
---|---|---|---|---|---|
もも | 59/120 | 141/177 | 70/88 | 前列 | 痺 |
Enemy | HP | MP | TP | Formation | Status/Wait |
---|---|---|---|---|---|
ハイエナリーダー | 前列 | 正常 |
ももの攻撃!
ハイエナリーダーに23のダメージ。
ハイエナリーダーの攻撃!
もものパリィ!
Battle Time: 27.32 / 600.00 sec.
Friends | HP | MP | TP | Formation | Status/Wait |
---|---|---|---|---|---|
もも | 59/120 | 141/177 | 70/88 | 前列 | 痺 |
Enemy | HP | MP | TP | Formation | Status/Wait |
---|---|---|---|---|---|
ハイエナリーダー | 前列 | 正常 |
ハイエナリーダーの攻撃!
ももに13のダメージ。
ももは麻痺している。
→ももの麻痺の効果が切れた。
Battle Time: 31.1 / 600.00 sec.
Friends | HP | MP | TP | Formation | Status/Wait |
---|---|---|---|---|---|
もも | 46/120 | 141/177 | 70/88 | 前列 | 正常 |
Enemy | HP | MP | TP | Formation | Status/Wait |
---|---|---|---|---|---|
ハイエナリーダー | 前列 | 正常 |
ハイエナリーダーはかみつきの構えを取った。
ハイエナリーダーはかみつきを実行!
ももに19のダメージ。
ももの攻撃!
ハイエナリーダーに25のダメージ。
Battle Time: 37.38 / 600.00 sec.
Friends | HP | MP | TP | Formation | Status/Wait |
---|---|---|---|---|---|
もも | 27/120 | 141/177 | 70/88 | 前列 | 正常 |
Enemy | HP | MP | TP | Formation | Status/Wait |
---|---|---|---|---|---|
ハイエナリーダー | 前列 | 正常 |
ハイエナリーダーは遠吠えの構えを取った。
ハイエナリーダーは遠吠えを実行!
→ハイエナリーダーに近接攻撃力アップの効果。
ハイエナリーダーの攻撃!
ももに16のダメージ。
Battle Time: 43.88 / 600.00 sec.
Friends | HP | MP | TP | Formation | Status/Wait |
---|---|---|---|---|---|
もも | 11/120 | 141/177 | 70/88 | 前列 | 正常 |
Enemy | HP | MP | TP | Formation | Status/Wait |
---|---|---|---|---|---|
ハイエナリーダー | 前列 | 近攻Up |
ももの攻撃!
ハイエナリーダーに29のダメージ。
ハイエナリーダーはかみつきの構えを取った。
ハイエナリーダーはかみつきを実行!
ももに23のダメージ。
ももは倒された…。
パーティは全滅した…。